આજના તા. 03/10/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4360 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1550થી 2425 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1750 |
જુવાર | 500 | 645 |
બાજરો | 300 | 383 |
ઘઉં | 370 | 465 |
મગ | 650 | 1290 |
ચોળી | 335 | 740 |
ચણા | 750 | 1015 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1365 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1407 |
એરંડા | 1000 | 1407 |
તલ | 2000 | 2414 |
રાયડો | 800 | 1115 |
લસણ | 30 | 305 |
જીરૂ | 3000 | 4360 |
અજમો | 1550 | 2425 |
ડુંગળી | 70 | 270 |
વટાણા | 400 | 700 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2851થી 4471 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2141 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 416 | 490 |
ઘઉં ટુકડા | 420 | 566 |
કપાસ | 1251 | 1811 |
મગફળી જીણી | 900 | 1356 |
મગફળી નવી | 850 | 1366 |
સીંગદાણા | 1101 | 1581 |
શીંગ ફાડા | 911 | 1511 |
એરંડા | 1261 | 1421 |
તલ | 2000 | 2461 |
કાળા તલ | 2026 | 2676 |
તલ લાલ | 2351 | 2371 |
જીરૂ | 2851 | 4471 |
ઈસબગુલ | 2861 | 2951 |
ધાણા | 1000 | 2141 |
ધાણી | 1100 | 2091 |
લસણ | 61 | 246 |
ડુંગળી | 71 | 311 |
બાજરો | 191 | 361 |
જુવાર | 650 | 741 |
મકાઈ | 531 | 591 |
મગ | 726 | 1371 |
ચણા | 721 | 846 |
અડદ | 826 | 1431 |
ચોળા/ચોળી | 976 | 1371 |
તુવેર | 826 | 1421 |
સોયાબીન | 851 | 976 |
રાઈ | 1011 | 1031 |
મેથી | 601 | 971 |
ગોગળી | 591 | 1101 |
સુરજમુખી | 1081 | 1081 |
વટાણા | 691 | 861 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2534 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2208 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 380 | 473 |
બાજરો | 414 | 414 |
મકાઈ | 260 | 260 |
ચણા | 735 | 856 |
અડદ | 1100 | 1420 |
તુવેર | 1100 | 1435 |
મગફળી જીણી | 900 | 1404 |
મગફળી જાડી | 850 | 1272 |
સીંગફાડા | 1000 | 1460 |
તલ | 2000 | 2420 |
તલ કાળા | 1850 | 2534 |
ધાણા | 2000 | 2208 |
વાલ | 540 | 540 |
સીંગદાણા જાડા | 1560 | 1560 |
સોયાબીન | 850 | 974 |
મેથી | 683 | 683 |
ગુવાર | 540 | 540 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1451થી 1781 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1700થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1451 | 1781 |
ઘઉં | 455 | 505 |
તલ | 1700 | 2390 |
મગફળી જીણી | 930 | 1210 |
બાજરો | 380 | 422 |
જુવાર | 650 | 688 |
મગ | 1016 | 1200 |
અડદ | 1000 | 1374 |
ચણા | 696 | 832 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1935થી 2370 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1991થી 2581 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 900 | 1734 |
શીંગ મગડી | 1030 | 1338 |
શીંગ નં.૩૯ | 700 | 1295 |
શીંગ ટી.જે. | 1036 | 1270 |
મગફળી જાડી | 801 | 1346 |
એરંડા | 1250 | 1300 |
જુવાર | 456 | 675 |
બાજરો | 370 | 422 |
ઘઉં | 411 | 552 |
મકાઈ | 441 | 492 |
અડદ | 1435 | 1435 |
મેથી | 566 | 566 |
ચણા | 612 | 801 |
તલ | 1935 | 2370 |
તલ કાળા | 1991 | 2581 |
ડુંગળી | 73 | 329 |
ડુંગળી સફેદ | 166 | 216 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 571 | 1792 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4011થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1558થી 1810 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1558 | 1810 |
ઘઉં લોકવન | 454 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 456 | 525 |
જુવાર સફેદ | 495 | 718 |
જુવાર પીળી | 350 | 485 |
બાજરી | 300 | 418 |
તુવેર | 1200 | 1434 |
ચણા પીળા | 808 | 865 |
ચણા સફેદ | 1620 | 2223 |
અડદ | 1090 | 1518 |
મગ | 1070 | 1474 |
વાલ દેશી | 1750 | 2070 |
વાલ પાપડી | 1875 | 2150 |
કળથી | 790 | 1205 |
સીંગદાણા | 1620 | 1716 |
તલી | 2230 | 2430 |
સુરજમુખી | 650 | 1105 |
એરંડા | 1414 | 1435 |
અજમો | 1550 | 1785 |
સુવા | 1225 | 1461 |
સોયાબીન | 900 | 982 |
સીંગફાડા | 1386 | 1503 |
કાળા તલ | 2000 | 2675 |
લસણ | 50 | 340 |
ધાણા | 1700 | 2284 |
જીરૂ | 4011 | 4500 |
રાય | 1000 | 1135 |
મેથી | 930 | 1225 |
રાયડો | 930 | 1010 |
રજકાનું બી | 3800 | 4700 |
ગુવારનું બી | 910 | 945 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.