આજના તા. 06/09/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4530 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2265 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 616 | 666 |
બાજરો | 315 | 475 |
ઘઉં | 400 | 479 |
મગ | 835 | 1050 |
અડદ | 600 | 605 |
તુવેર | 1000 | 1025 |
ચોળી | 1200 | 1270 |
ચણા | 800 | 866 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1240 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1210 |
એરંડા | 1400 | 1443 |
તલ | 2100 | 2393 |
રાયડો | 1050 | 1100 |
લસણ | 70 | 145 |
જીરૂ | 3500 | 4530 |
અજમો | 1500 | 2265 |
ધાણા | 600 | 2050 |
ડુંગળી | 50 | 225 |
સીંગદાણા | 1300 | 1830 |
સોયાબીન | 900 | 945 |
વટાણા | 560 | 830 |
કલોંજી | 2000 | 2280 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3151થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2291 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 442 | 506 |
ઘઉં ટુકડા | 412 | 530 |
કપાસ | 1501 | 2001 |
સીંગદાણા | 1400 | 1781 |
શીંગ ફાડા | 1031 | 1491 |
એરંડા | 1150 | 1441 |
તલ | 1251 | 2411 |
કાળા તલ | 1500 | 2701 |
જીરૂ | 3151 | 4601 |
ઈસબગુલ | 2400 | 3031 |
ધાણા | 1000 | 2291 |
ધાણી | 1100 | 2281 |
લસણ | 71 | 306 |
ડુંગળી | 51 | 206 |
ડુંગળી સફેદ | 51 | 91 |
બાજરો | 461 | 751 |
જુવાર | 491 | 751 |
મકાઈ | 541 | 541 |
મગ | 801 | 1311 |
ચણા | 721 | 886 |
વાલ | 651 | 1676 |
વાલ પાપડી | 1801 | 1801 |
અડદ | 776 | 1321 |
ચોળા/ચોળી | 581 | 701 |
તુવેર | 951 | 1401 |
સોયાબીન | 871 | 981 |
રાયડો | 1026 | 1081 |
રાઈ | 951 | 1141 |
મેથી | 651 | 1031 |
સુવા | 1501 | 1501 |
ગોગળી | 651 | 991 |
સુરજમુખી | 501 | 826 |
વટાણા | 551 | 971 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 482 |
બાજરો | 350 | 460 |
જુવાર | 701 | 701 |
ચણા | 750 | 867 |
અડદ | 1300 | 1550 |
તુવેર | 1150 | 1380 |
મગફળી જાડી | 900 | 1232 |
સીંગફાડા | 1000 | 1325 |
એરંડા | 1432 | 1432 |
તલ | 2000 | 2365 |
તલ કાળા | 2000 | 2700 |
ધાણા | 1800 | 2350 |
મગ | 1000 | 1260 |
ચોળી | 1050 | 1182 |
સીંગદાણા જાડા | 1300 | 1562 |
સોયાબીન | 890 | 991 |
રાઈ | 1150 | 1150 |
ચોખા | 300 | 300 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2236થી 2340 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1700થી 2570 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 435 | 485 |
તલ | 2236 | 2340 |
મગફળી જીણી | 1051 | 1187 |
બાજરો | 381 | 489 |
ચણા | 787 | 827 |
તલ કાળા | 1700 | 2570 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2318થી 2418 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2307થી 2678 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 2011 | 2011 |
એરંડા | 1240 | 1300 |
જુવાર | 431 | 730 |
બાજરો | 421 | 503 |
ઘઉં | 391 | 560 |
અડદ | 1300 | 1300 |
મેથી | 400 | 838 |
રાજગરો | 700 | 1201 |
ચણા | 720 | 866 |
તલ | 2318 | 2418 |
તલ કાળા | 2307 | 2678 |
તુવેર | 600 | 1050 |
ડુંગળી | 60 | 312 |
ડુંગળી સફેદ | 91 | 171 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 560 | 1555 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1850થી 2128 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1850 | 2128 |
ઘઉં લોકવન | 438 | 481 |
ઘઉં ટુકડા | 439 | 548 |
જુવાર સફેદ | 505 | 775 |
જુવાર પીળી | 425 | 518 |
બાજરી | 311 | 468 |
તુવેર | 1020 | 1389 |
ચણા પીળા | 775 | 867 |
ચણા સફેદ | 1530 | 2091 |
અડદ | 1050 | 1560 |
મગ | 1022 | 1358 |
વાલ દેશી | 1211 | 1835 |
વાલ પાપડી | 1825 | 2060 |
ચોળી | 1020 | 1385 |
વટાણા | 700 | 950 |
કળથી | 950 | 1180 |
સીંગદાણા | 1700 | 1830 |
મગફળી જાડી | 1111 | 1335 |
મગફળી જીણી | 1125 | 1370 |
તલી | 2250 | 2440 |
સુરજમુખી | 925 | 1210 |
એરંડા | 1390 | 1452 |
અજમો | 1511 | 1950 |
સુવા | 1225 | 1460 |
સોયાબીન | 855 | 993 |
સીંગફાડા | 1470 | 1560 |
કાળા તલ | 2232 | 2750 |
લસણ | 170 | 550 |
ધાણા | 1965 | 2274 |
જીરૂ | 4000 | 4525 |
રાય | 1040 | 1190 |
મેથી | 960 | 1190 |
કલોંજી | 2250 | 2430 |
રાયડો | 980 | 1120 |
રજકાનું બી | 3900 | 4300 |
ગુવારનું બી | 900 | 935 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.