આજના તા. 05/09/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2045 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1500 | 1975 |
| બાજરો | 360 | 508 |
| ઘઉં | 400 | 497 |
| મગ | 1000 | 1200 |
| અડદ | 800 | 1400 |
| તુવેર | 1190 | 1200 |
| ચોળી | 800 | 815 |
| ચણા | 800 | 900 |
| મગફળી જીણી | 700 | 1100 |
| મગફળી જાડી | 750 | 1200 |
| એરંડા | 1350 | 1442 |
| તલ | 2250 | 2388 |
| રાયડો | 1000 | 1100 |
| લસણ | 50 | 265 |
| જીરૂ | 3150 | 4610 |
| અજમો | 1300 | 2045 |
| ડુંગળી | 75 | 210 |
| સીંગદાણા | 700 | 1300 |
| સોયાબીન | 700 | 950 |
| વટાણા | 535 | 815 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2521થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2311 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 432 | 506 |
| ઘઉં ટુકડા | 420 | 540 |
| કપાસ | 1111 | 2151 |
| કપાસ નવો | 1301 | 2031 |
| મગફળી જીણી | 980 | 1286 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1291 |
| મગફળી નવી | 850 | 1311 |
| સીંગદાણા | 1451 | 1871 |
| શીંગ ફાડા | 1051 | 1501 |
| એરંડા | 1001 | 1441 |
| તલ | 2001 | 2401 |
| કાળા તલ | 2021 | 2751 |
| જીરૂ | 2551 | 4581 |
| ઈસબગુલ | 1201 | 3191 |
| વરિયાળી | 2201 | 2201 |
| ધાણા | 1000 | 2311 |
| ધાણી | 1100 | 2321 |
| લસણ | 71 | 276 |
| ડુંગળી | 56 | 231 |
| ડુંગળી સફેદ | 56 | 231 |
| ગુવારનું બી | 891 | 891 |
| બાજરો | 371 | 401 |
| જુવાર | 441 | 751 |
| મકાઈ | 501 | 501 |
| મગ | 826 | 1371 |
| ચણા | 721 | 881 |
| વાલ | 901 | 1726 |
| અડદ | 726 | 1501 |
| ચોળા/ચોળી | 676 | 1101 |
| મઠ | 1101 | 1101 |
| તુવેર | 800 | 1391 |
| રાજગરો | 1176 | 1176 |
| સોયાબીન | 751 | 991 |
| રાઈ | 976 | 1131 |
| મેથી | 576 | 1051 |
| અજમો | 1576 | 1576 |
| સુવા | 1301 | 1421 |
| ગોગળી | 551 | 1091 |
| કાંગ | 571 | 591 |
| વટાણા | 531 | 991 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4290 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 490 |
| બાજરો | 350 | 411 |
| ચણા | 750 | 856 |
| તુવેર | 1100 | 1385 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1232 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1290 |
| તલ | 2000 | 2381 |
| તલ કાળા | 2200 | 2732 |
| જીરૂ | 3500 | 4290 |
| ધાણા | 1950 | 2300 |
| મગ | 800 | 1240 |
| સીંગદાણા જાડા | 1350 | 1500 |
| સોયાબીન | 880 | 994 |
| મેથી | 1040 | 1040 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2280 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 2051 | 2275 |
| ઘઉં | 431 | 511 |
| તલ | 1800 | 2280 |
| જીરૂ | 2640 | 4610 |
| બાજરો | 463 | 515 |
| જુવાર | 515 | 515 |
| ચણા | 765 | 857 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4140થી 4615 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1900થી 2195 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1900 | 2195 |
| ઘઉં લોકવન | 440 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 441 | 583 |
| જુવાર સફેદ | 525 | 772 |
| જુવાર પીળી | 450 | 521 |
| બાજરી | 325 | 471 |
| તુવેર | 1030 | 1406 |
| ચણા પીળા | 791 | 900 |
| ચણા સફેદ | 1450 | 2121 |
| અડદ | 1020 | 1586 |
| મગ | 1060 | 1390 |
| વાલ દેશી | 1175 | 1830 |
| વાલ પાપડી | 1811 | 2030 |
| ચોળી | 900 | 1300 |
| વટાણા | 615 | 1100 |
| કળથી | 1025 | 1240 |
| સીંગદાણા | 1650 | 1865 |
| મગફળી જાડી | 1125 | 1340 |
| મગફળી જીણી | 1111 | 1345 |
| તલી | 2100 | 2444 |
| સુરજમુખી | 840 | 1190 |
| એરંડા | 1390 | 1440 |
| અજમો | 1475 | 1890 |
| સુવા | 1150 | 1440 |
| સોયાબીન | 875 | 984 |
| સીંગફાડા | 1470 | 1580 |
| કાળા તલ | 2100 | 2750 |
| લસણ | 134 | 510 |
| ધાણા | 2100 | 2260 |
| જીરૂ | 4140 | 4615 |
| રાય | 1050 | 1200 |
| મેથી | 900 | 1230 |
| કલોંજી | 2200 | 2500 |
| રાયડો | 1000 | 1130 |
| રજકાનું બી | 3700 | 4300 |
| ગુવારનું બી | 915 | 935 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










