આજના તા. 19/09/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3155થી 4010 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2480 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1800 | 1950 |
જુવાર | 650 | 670 |
બાજરો | 317 | 376 |
ઘઉં | 350 | 474 |
મગ | 1110 | 1315 |
અડદ | 1205 | 1565 |
ચોળી | 1100 | 1245 |
ચણા | 750 | 866 |
મગફળી જીણી | 900 | 1060 |
એરંડા | 1065 | 1431 |
તલ | 2150 | 2407 |
રાયડો | 600 | 1175 |
લસણ | 35 | 225 |
જીરૂ | 3155 | 4410 |
અજમો | 1300 | 2480 |
ડુંગળી | 65 | 225 |
સીંગદાણા | 1400 | 1560 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4451 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 474 |
ઘઉં ટુકડા | 412 | 526 |
કપાસ | 1001 | 2201 |
મગફળી જીણી | 1025 | 1456 |
મગફળી જાડી | 900 | 1361 |
મગફળી જૂની | 1000 | 1291 |
સીંગદાણા | 1400 | 1751 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1551 |
એરંડા | 1281 | 1436 |
તલ | 2101 | 2421 |
કાળા તલ | 2051 | 2626 |
જીરૂ | 3000 | 4451 |
ધાણા | 1000 | 2151 |
ધાણી | 1100 | 2111 |
લસણ | 61 | 266 |
નવું લસણ | 56 | 251 |
બાજરો | 391 | 411 |
જુવાર | 481 | 751 |
મકાઈ | 451 | 451 |
મગ | 826 | 1431 |
ચણા | 741 | 866 |
વાલ | 1501 | 1951 |
વાલ પાપડી | 2151 | 2151 |
અડદ | 776 | 1481 |
ચોળા/ચોળી | 876 | 1351 |
તુવેર | 701 | 1451 |
રાજગરો | 1101 | 1101 |
સોયાબીન | 801 | 996 |
રાઈ | 1011 | 1091 |
મેથી | 726 | 1031 |
અજમો | 1021 | 1021 |
ગોગળી | 726 | 1101 |
સુરજમુખી | 731 | 826 |
વટાણા | 641 | 891 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2050થી 2419 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2252 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 480 |
બાજરો | 300 | 350 |
ચણા | 750 | 859 |
અડદ | 1150 | 1480 |
તુવેર | 1350 | 1502 |
મગફળી જાડી | 950 | 1305 |
સીંગફાડા | 1345 | 1345 |
એરંડા | 1120 | 1430 |
તલ | 2050 | 2419 |
તલ કાળા | 2000 | 2591 |
ધાણા | 1950 | 2252 |
મગ | 1000 | 1300 |
સીંગદાણા જાડા | 1300 | 1641 |
સોયાબીન | 900 | 1011 |
મેથી | 870 | 870 |
વટાણા | 540 | 540 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4516 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1850થી 2174 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1501 | 1755 |
ઘઉં | 440 | 492 |
તલ | 1850 | 2174 |
જીરૂ | 2540 | 4516 |
બાજરો | 31 | 391 |
મગ | 1068 | 1068 |
ચણા | 651 | 853 |
એરંડા | 1430 | 1444 |
રાઈ | 1001 | 1083 |
સીંગદાણા | 1450 | 1634 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2315થી 2439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2382થી 2439 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જીણી | 1145 | 1196 |
મગફળી જાડી | 960 | 1000 |
એરંડા | 1296 | 1342 |
જુવાર | 322 | 625 |
બાજરો | 380 | 451 |
ઘઉં | 405 | 559 |
અડદ | 1302 | 1340 |
મગ | 1152 | 1152 |
રાઈ | 1082 | 1082 |
ચણા | 650 | 858 |
તલ | 2315 | 2439 |
તલ કાળા | 2382 | 2439 |
તુવેર | 801 | 1170 |
મેથી | 600 | 899 |
ચોળી | 1090 | 1350 |
ડુંગળી | 41 | 328 |
ડુંગળી સફેદ | 105 | 155 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 720 | 1853 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4100થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1976 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1700 | 1976 |
ઘઉં લોકવન | 458 | 478 |
ઘઉં ટુકડા | 456 | 551 |
જુવાર સફેદ | 550 | 745 |
જુવાર પીળી | 375 | 490 |
બાજરી | 285 | 448 |
તુવેર | 1050 | 1498 |
ચણા પીળા | 751 | 848 |
ચણા સફેદ | 1470 | 2188 |
અડદ | 1225 | 1565 |
મગ | 1054 | 1400 |
વાલ દેશી | 1425 | 2025 |
વાલ પાપડી | 1525 | 2180 |
ચોળી | 619 | 1406 |
વટાણા | 535 | 840 |
કળથી | 980 | 1205 |
સીંગદાણા | 1600 | 1705 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1350 |
મગફળી જીણી | 1110 | 1375 |
તલી | 2000 | 2432 |
સુરજમુખી | 780 | 1175 |
એરંડા | 1380 | 1456 |
અજમો | 1450 | 1811 |
સુવા | 1125 | 1435 |
સોયાબીન | 800 | 1012 |
સીંગફાડા | 1380 | 1540 |
કાળા તલ | 2300 | 2655 |
લસણ | 100 | 394 |
ધાણા | 1845 | 2132 |
વરીયાળી | 1700 | 2600 |
જીરૂ | 4100 | 4581 |
રાય | 970 | 1183 |
મેથી | 920 | 1143 |
કલોંજી | 2100 | 2300 |
રાયડો | 970 | 1100 |
રજકાનું બી | 3400 | 4400 |
ગુવારનું બી | 955 | 995 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.