આજના તા. 01/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, મોરબી અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4545 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| જુવાર | 500 | 651 |
| બાજરો | 370 | 451 |
| ઘઉં | 400 | 490 |
| મગ | 800 | 1326 |
| અડદ | 870 | 1380 |
| તુવેર | 1100 | 1125 |
| વાલ | 1300 | 1370 |
| ચણા | 800 | 875 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1200 |
| એરંડા | 1400 | 1415 |
| તલ | 2350 | 2390 |
| રાયડો | 945 | 1215 |
| લસણ | 40 | 270 |
| જીરૂ | 3800 | 4545 |
| અજમો | 1200 | 2100 |
| ધાણા | 1600 | 2200 |
| ડુંગળી | 75 | 260 |
| સીંગદાણા | 1350 | 1700 |
| સોયાબીન | 400 | 905 |
| વટાણા | 500 | 855 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3980થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 2530 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 430 | 508 |
| તલ | 2300 | 2344 |
| જીરૂ | 3980 | 4650 |
| બાજરો | 414 | 482 |
| ચણા | 700 | 844 |
| એરંડા | 1220 | 1452 |
| ગુવારનું બી | 350 | 626 |
| તલ કાળા | 2250 | 2530 |
| રાયડો | 1136 | 1151 |
| સીંગદાણા | 1136 | 1704 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2000થી 2178 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 2000 | 2178 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 476 |
| ઘઉં ટુકડા | 439 | 509 |
| જુવાર સફેદ | 550 | 775 |
| જુવાર પીળી | 375 | 515 |
| બાજરી | 325 | 472 |
| તુવેર | 1050 | 1440 |
| ચણા પીળા | 840 | 885 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 2100 |
| અડદ | 1271 | 1600 |
| મગ | 1021 | 1374 |
| વાલ દેશી | 1250 | 1860 |
| ચોળી | 1050 | 1350 |
| વટાણા | 650 | 950 |
| કળથી | 850 | 1211 |
| સીંગદાણા | 1750 | 1880 |
| મગફળી જાડી | 855 | 1334 |
| મગફળી જીણી | 1150 | 1300 |
| તલી | 2100 | 2450 |
| સુરજમુખી | 825 | 1225 |
| એરંડા | 1125 | 1451 |
| અજમો | 1475 | 1950 |
| સુવા | 1250 | 1465 |
| સોયાબીન | 995 | 1030 |
| સીંગફાડા | 1450 | 1570 |
| કાળા તલ | 2380 | 2740 |
| લસણ | 125 | 360 |
| ધાણા | 2080 | 2260 |
| જીરૂ | 4000 | 4600 |
| રાય | 1165 | 1265 |
| મેથી | 1000 | 1210 |
| કલોંજી | 2200 | 2520 |
| રાયડો | 1000 | 1188 |
| રજકાનું બી | 3800 | 4200 |
| ગુવારનું બી | 897 | 932 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










