આજના તા. 01/10/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4430 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 2530 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1700 |
જુવાર | 500 | 616 |
બાજરો | 317 | 384 |
ઘઉં | 400 | 486 |
મગ | 870 | 1315 |
અડદ | 1000 | 1435 |
તુવેર | 900 | 1100 |
ચોળી | 800 | 1200 |
મેથી | 950 | 1010 |
ચણા | 750 | 1080 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1325 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1265 |
એરંડા | 1200 | 1411 |
તલ | 2250 | 2450 |
રાયડો | 950 | 1107 |
લસણ | 30 | 180 |
જીરૂ | 3000 | 4430 |
અજમો | 1500 | 2530 |
ડુંગળી | 70 | 240 |
વટાણા | 400 | 800 |
કલોંજી | 2000 | 2100 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2651થી 4531 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 502 |
ઘઉં ટુકડા | 416 | 518 |
કપાસ | 1051 | 1771 |
મગફળી જીણી | 925 | 1396 |
મગફળી નવી | 930 | 1386 |
સીંગદાણા | 1511 | 1591 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1431 |
એરંડા | 1271 | 1426 |
તલ | 2000 | 2401 |
કાળા તલ | 2126 | 2651 |
જીરૂ | 2651 | 4531 |
ઈસબગુલ | 2241 | 2881 |
કલંજી | 1000 | 2081 |
ધાણા | 1000 | 2171 |
ધાણી | 1100 | 2101 |
ડુંગળી | 71 | 286 |
જુવાર | 431 | 781 |
મકાઈ | 551 | 551 |
મગ | 701 | 1331 |
ચણા | 741 | 861 |
વાલ | 1076 | 1251 |
અડદ | 726 | 1441 |
ચોળા/ચોળી | 701 | 1176 |
તુવેર | 1001 | 1431 |
સોયાબીન | 896 | 981 |
રાયડો | 1031 | 1031 |
રાઈ | 761 | 1000 |
મેથી | 700 | 971 |
અજમો | 1426 | 1451 |
ગોગળી | 521 | 1091 |
કાંગ | 611 | 611 |
કાળી જીરી | 2551 | 2551 |
વટાણા | 501 | 961 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3340થી 3340 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 380 | 480 |
બાજરો | 330 | 390 |
ચણા | 700 | 860 |
અડદ | 1100 | 1351 |
તુવેર | 1150 | 1450 |
મગફળી જીણી | 900 | 1305 |
મગફળી જાડી | 950 | 1240 |
સીંગફાડા | 1100 | 1448 |
તલ | 1950 | 2363 |
તલ કાળા | 1865 | 2465 |
જીરૂ | 3340 | 3340 |
ધાણા | 1800 | 2151 |
મગ | 900 | 1368 |
વાલ | 1440 | 1440 |
સીંગદાણા જાડા | 1500 | 1500 |
સોયાબીન | 870 | 976 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1275થી 1745 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2288થી 2354 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1275 | 1745 |
ઘઉં | 453 | 501 |
તલ | 2288 | 2354 |
મગફળી જીણી | 1138 | 1170 |
અડદ | 1251 | 1459 |
તુવેર | 1190 | 1190 |
ગુવારનું બી | 921 | 921 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2201થી 2404 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2153થી 2532 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1765 |
શીંગ મગડી | 941 | 1224 |
શીંગ નં.૩૯ | 1040 | 1280 |
શીંગ ટી.જે. | 920 | 1340 |
મગફળી જાડી | 896 | 1366 |
જુવાર | 392 | 528 |
બાજરો | 362 | 451 |
ઘઉં | 403 | 547 |
મકાઈ | 422 | 528 |
અડદ | 1153 | 1576 |
મગ | 1053 | 1257 |
ચણા | 697 | 751 |
તલ | 2201 | 2404 |
તલ કાળા | 2153 | 2532 |
ડુંગળી | 59 | 318 |
ડુંગળી સફેદ | 137 | 215 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 540 | 1900 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4520 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1580થી 1774 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1580 | 1774 |
ઘઉં લોકવન | 455 | 475 |
ઘઉં ટુકડા | 455 | 550 |
જુવાર સફેદ | 475 | 718 |
જુવાર પીળી | 395 | 450 |
બાજરી | 311 | 424 |
તુવેર | 1210 | 1440 |
ચણા પીળા | 750 | 859 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2242 |
અડદ | 1050 | 1520 |
મગ | 1080 | 1478 |
વાલ દેશી | 1775 | 2080 |
વાલ પાપડી | 2040 | 2205 |
ચોળી | 1160 | 1160 |
વટાણા | 475 | 900 |
કળથી | 865 | 1180 |
સીંગદાણા | 1600 | 1740 |
મગફળી જાડી | 950 | 1331 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1370 |
તલી | 2255 | 2428 |
સુરજમુખી | 735 | 1190 |
એરંડા | 1400 | 1439 |
અજમો | 1475 | 1865 |
સુવા | 1190 | 1471 |
સોયાબીન | 860 | 997 |
સીંગફાડા | 1350 | 1530 |
કાળા તલ | 1800 | 2650 |
લસણ | 70 | 280 |
ધાણા | 160 | 2131 |
જીરૂ | 4000 | 4520 |
રાય | 950 | 1177 |
મેથી | 875 | 1128 |
કલોંજી | 1900 | 2224 |
રાયડો | 900 | 1025 |
રજકાનું બી | 3800 | 4500 |
ગુવારનું બી | 931 | 968 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.