આજના તા. 03/12/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1800થી 5360 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1500 | 1845 |
| ઘઉં | 450 | 571 |
| મગ | 1145 | 1415 |
| અડદ | 1080 | 1490 |
| તુવેર | 1170 | 1170 |
| ચોળી | 1180 | 1180 |
| ચણા | 822 | 930 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1800 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1225 |
| તલ | 2250 | 3070 |
| રાયડો | 1050 | 1137 |
| લસણ | 80 | 300 |
| જીરૂ | 3200 | 4570 |
| અજમો | 1800 | 5360 |
| ડુંગળી | 60 | 355 |
| મરચા સૂકા | 1650 | 5400 |
| સોયાબીન | 900 | 1058 |
| વટાણા | 720 | 875 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3301થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1871 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 480 | 532 |
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 600 |
| કપાસ | 1706 | 1791 |
| મગફળી જીણી | 910 | 1271 |
| મગફળી જાડી | 800 | 1311 |
| શીંગ ફાડા | 1151 | 1591 |
| એરંડા | 1261 | 1441 |
| તલ | 2600 | 3241 |
| કાળા તલ | 2200 | 2576 |
| જીરૂ | 3301 | 4551 |
| કલંજી | 1000 | 2371 |
| ધાણા | 1000 | 1871 |
| ધાણી | 1100 | 1851 |
| મરચા | 1301 | 6001 |
| ડુંગળી | 71 | 416 |
| બાજરો | 341 | 341 |
| જુવાર | 591 | 591 |
| મકાઈ | 191 | 511 |
| મગ | 1141 | 1511 |
| ચણા | 846 | 931 |
| વાલ | 2001 | 2001 |
| અડદ | 676 | 1451 |
| ચોળા/ચોળી | 1161 | 1351 |
| મઠ | 1481 | 1541 |
| તુવેર | 701 | 1401 |
| સોયાબીન | 900 | 1086 |
| રાયડો | 1100 | 1121 |
| મેથી | 861 | 1021 |
| ગોગળી | 676 | 1121 |
| સુરજમુખી | 851 | 851 |
| વટાણા | 501 | 841 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 2820 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1650 | 1765 |
| ઘઉં | 400 | 537 |
| બાજરો | 400 | 458 |
| ચણા | 800 | 928 |
| અડદ | 1300 | 1476 |
| તુવેર | 1000 | 1445 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1555 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1300 |
| તલ | 2700 | 2820 |
| ધાણા | 1600 | 1800 |
| મગ | 1400 | 1518 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1480 |
| સોયાબીન | 950 | 1133 |
| મેથી | 800 | 926 |
| રાઈ | 1000 | 1000 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2185થી 3001 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1721 | 1825 |
| ઘઉં | 485 | 567 |
| તલ | 2185 | 3001 |
| મગફળી જીણી | 1074 | 1470 |
| જીરૂ | 2580 | 4570 |
| બાજરો | 461 | 461 |
| મગ | 1189 | 1385 |
| અડદ | 1152 | 1434 |
| ચણા | 854 | 918 |
| એરંડા | 1370 | 1400 |
| ગુવારનું બી | 1070 | 1184 |
| સોયાબીન | 997 | 1083 |
| રાઈ | 1077 | 1077 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 3022 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1550થી 1755 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1550 | 1755 |
| શીંગ નં.૫ | 1100 | 1406 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1105 | 1183 |
| મગફળી જાડી | 1001 | 1336 |
| જુવાર | 560 | 810 |
| બાજરો | 400 | 552 |
| ઘઉં | 441 | 720 |
| મકાઈ | 468 | 514 |
| અડદ | 1008 | 1936 |
| મઠ | 1151 | 1672 |
| મગ | 1650 | 2500 |
| સોયાબીન | 1005 | 1079 |
| ચણા | 786 | 1035 |
| તલ | 2700 | 3022 |
| તલ કાળા | 2500 | 2600 |
| મેથી | 720 | 720 |
| ડુંગળી | 70 | 392 |
| ડુંગળી સફેદ | 166 | 442 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 680 | 1700 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4215થી 4610 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1820 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1700 | 1820 |
| ઘઉં લોકવન | 483 | 519 |
| ઘઉં ટુકડા | 498 | 580 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 820 |
| જુવાર પીળી | 380 | 501 |
| બાજરી | 285 | 451 |
| મકાઇ | 421 | 421 |
| તુવેર | 1150 | 1516 |
| ચણા પીળા | 850 | 940 |
| ચણા સફેદ | 1500 | 2400 |
| અડદ | 800 | 1626 |
| મગ | 1280 | 1532 |
| વાલ દેશી | 2050 | 2325 |
| વાલ પાપડી | 2250 | 2450 |
| ચોળી | 1000 | 1400 |
| મઠ | 1250 | 1818 |
| વટાણા | 351 | 1006 |
| કળથી | 850 | 1375 |
| સીંગદાણા | 1575 | 1680 |
| મગફળી જાડી | 1090 | 1325 |
| મગફળી જીણી | 1070 | 1235 |
| અળશી | 1070 | 1190 |
| તલી | 2800 | 3096 |
| સુરજમુખી | 790 | 1211 |
| એરંડા | 1350 | 1452 |
| અજમો | 1575 | 1950 |
| સુવા | 1280 | 1545 |
| સોયાબીન | 970 | 1085 |
| સીંગફાડા | 1150 | 1540 |
| કાળા તલ | 2440 | 2700 |
| લસણ | 141 | 200 |
| ધાણા | 1656 | 2158 |
| મરચા સુકા | 2550 | 5200 |
| ધાણી | 1780 | 1960 |
| વરીયાળી | 1000 | 1000 |
| જીરૂ | 4215 | 4610 |
| રાય | 1050 | 1220 |
| મેથી | 930 | 1120 |
| ઇસબગુલ | 1800 | 1800 |
| કલોંજી | 2200 | 2446 |
| રાયડો | 1000 | 1177 |
| ગુવારનું બી | 1125 | 1200 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










