આજના તા. 08/12/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3490થી 4665 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1665થી 4155 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1795 |
જુવાર | 755 | 755 |
બાજરો | 357 | 467 |
ઘઉં | 450 | 551 |
મગ | 1300 | 1300 |
અડદ | 1070 | 1495 |
તુવેર | 400 | 400 |
મઠ | 1700 | 1800 |
ચોળી | 465 | 465 |
ચણા | 850 | 909 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1585 |
મગફળી જાડી | 900 | 1225 |
એરંડા | 1211 | 1418 |
તલ | 2325 | 2800 |
રાયડો | 1000 | 1125 |
લસણ | 50 | 434 |
જીરૂ | 3490 | 4665 |
અજમો | 1665 | 4155 |
ધાણા | 1600 | 1900 |
ડુંગળી | 50 | 350 |
મરચા સૂકા | 1500 | 5000 |
સોયાબીન | 1000 | 1059 |
વટાણા | 305 | 750 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3551થી 4891 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1831 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1701 | 1756 |
શીંગ ફાડા | 791 | 1521 |
એરંડા | 1281 | 1441 |
તલ | 1901 | 3071 |
જીરૂ | 3551 | 4891 |
કલંજી | 1701 | 2395 |
વરિયાળી | 1991 | 1991 |
ધાણા | 1000 | 1831 |
ધાણી | 1100 | 1781 |
લસણ | 111 | 341 |
ગુવારનું બી | 1001 | 1081 |
બાજરો | 441 | 471 |
જુવાર | 741 | 911 |
મકાઈ | 211 | 491 |
મગ | 976 | 1511 |
ચણા | 801 | 921 |
વાલ | 1576 | 2251 |
અડદ | 776 | 1481 |
ચોળા/ચોળી | 826 | 1301 |
મઠ | 1511 | 1571 |
તુવેર | 651 | 1421 |
સોયાબીન | 831 | 1106 |
રાયડો | 1101 | 1121 |
રાઈ | 1091 | 1121 |
મેથી | 800 | 1001 |
અજમો | 1126 | 2051 |
સુવા | 1276 | 1276 |
કળથી | 1150 | 1150 |
ગોગળી | 741 | 1021 |
કાળી જીરી | 1200 | 1200 |
વટાણા | 461 | 671 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1836 સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 2000થી 4230 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1600 | 1730 |
ઘઉં | 450 | 535 |
બાજરો | 350 | 422 |
ચણા | 750 | 907 |
અડદ | 1100 | 1480 |
તુવેર | 1000 | 1472 |
સીંગફાડા | 1100 | 1464 |
જીરૂ | 2000 | 4230 |
ધાણા | 1600 | 1836 |
મગ | 1200 | 1530 |
સોયાબીન | 950 | 1131 |
રાઈ | 1100 | 1100 |
મેથી | 939 | 939 |
વટાણા | 600 | 600 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4642 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2020થી 2690 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1685 | 1785 |
ઘઉં | 493 | 571 |
તલ | 2020 | 2690 |
મગફળી જીણી | 950 | 1422 |
જીરૂ | 2640 | 4642 |
અડદ | 1208 | 1418 |
ચણા | 856 | 874 |
એરંડા | 1400 | 1400 |
ગુવારનું બી | 1156 | 1156 |
તલ કાળા | 1970 | 2700 |
સોયાબીન | 1012 | 1077 |
રાયડો | 1102 | 1102 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2877થી 2980 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1645થી 1702 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1645 | 1702 |
શીંગ નં.૫ | 1111 | 1350 |
શીંગ નં.૩૯ | 1051 | 1220 |
શીંગ ટી.જે. | 1071 | 1130 |
મગફળી જાડી | 895 | 1290 |
જુવાર | 251 | 732 |
બાજરો | 406 | 550 |
ઘઉં | 508 | 670 |
મકાઈ | 300 | 582 |
સોયાબીન | 1058 | 1066 |
ચણા | 720 | 889 |
તલ | 2877 | 2980 |
તુવેર | 1240 | 1240 |
રાઈ | 1117 | 1117 |
ડુંગળી | 60 | 401 |
ડુંગળી સફેદ | 110 | 362 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 370 | 1910 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4690 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1770 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1680 | 1770 |
ઘઉં લોકવન | 485 | 535 |
ઘઉં ટુકડા | 505 | 601 |
જુવાર સફેદ | 665 | 720 |
જુવાર પીળી | 370 | 485 |
બાજરી | 285 | 451 |
તુવેર | 1050 | 1450 |
ચણા પીળા | 840 | 930 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2440 |
અડદ | 1024 | 1515 |
મગ | 1130 | 1510 |
વાલ દેશી | 1875 | 2280 |
વાલ પાપડી | 2150 | 2400 |
ચોળી | 1175 | 1485 |
મઠ | 1125 | 1836 |
વટાણા | 367 | 941 |
કળથી | 960 | 1385 |
સીંગદાણા | 1575 | 1650 |
મગફળી જાડી | 1060 | 1310 |
મગફળી જીણી | 1070 | 1230 |
તલી | 2700 | 3000 |
સુરજમુખી | 790 | 1211 |
એરંડા | 1321 | 1447 |
અજમો | 1650 | 2011 |
સુવા | 1275 | 1511 |
સોયાબીન | 1040 | 1104 |
સીંગફાડા | 1125 | 1530 |
કાળા તલ | 2336 | 2710 |
લસણ | 150 | 375 |
ધાણા | 1600 | 2062 |
મરચા સુકા | 1900 | 4480 |
ધાણી | 1700 | 2000 |
જીરૂ | 3800 | 4690 |
રાય | 1040 | 1170 |
મેથી | 962 | 1105 |
કલોંજી | 2145 | 2450 |
રાયડો | 1030 | 1138 |
રજકાનું બી | 3350 | 3700 |
ગુવારનું બી | 1125 | 1191 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.