આજના તા. 10/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4470 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2250 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1855 |
બાજરો | 321 | 400 |
ઘઉં | 400 | 474 |
મગ | 1100 | 1200 |
અડદ | 1010 | 1410 |
તુવેર | 800 | 1165 |
ચોળી | 750 | 890 |
ચણા | 750 | 857 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1540 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1365 |
એરંડા | 1381 | 1381 |
તલ | 2000 | 2500 |
રાયડો | 1000 | 1061 |
લસણ | 50 | 300 |
જીરૂ | 3900 | 4470 |
અજમો | 1200 | 2250 |
ડુંગળી | 80 | 425 |
વટાણા | 500 | 635 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2901થી 4511 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 414 | 486 |
ઘઉં ટુકડા | 418 | 560 |
કપાસ | 1001 | 1851 |
સીંગદાણા | 1631 | 1731 |
શીંગ ફાડા | 1081 | 1581 |
એરંડા | 1276 | 1401 |
તલ | 2200 | 2611 |
કાળા તલ | 2000 | 2626 |
જીરૂ | 2901 | 4511 |
વરિયાળી | 1301 | 2201 |
ધાણા | 1000 | 2171 |
ધાણી | 1941 | 2281 |
લસણ | 71 | 301 |
ડુંગળી | 81 | 416 |
ગુવારનું બી | 821 | 891 |
જુવાર | 500 | 671 |
મકાઈ | 301 | 571 |
મગ | 801 | 1511 |
ચણા | 706 | 856 |
વાલ | 701 | 2151 |
અડદ | 700 | 1461 |
ચોળા/ચોળી | 701 | 1201 |
તુવેર | 1000 | 1471 |
સોયાબીન | 831 | 956 |
રાઈ | 1001 | 1031 |
મેથી | 576 | 841 |
અજમો | 800 | 1526 |
ગોગળી | 801 | 1171 |
કાળી જીરી | 826 | 1800 |
વટાણા | 301 | 791 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2290 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 350 | 490 |
ચણા | 740 | 851 |
અડદ | 800 | 1460 |
તુવેર | 1050 | 1469 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1500 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1380 |
સીંગફાડા | 1370 | 1465 |
એરંડા | 1350 | 1390 |
તલ | 2000 | 2525 |
તલ કાળા | 2200 | 2505 |
ધાણા | 2000 | 2290 |
સોયાબીન | 840 | 975 |
મેથી | 715 | 715 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4326 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1350થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1701 | 1867 |
ઘઉં | 456 | 506 |
તલ | 2250 | 2584 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1334 |
જીરૂ | 2550 | 4326 |
બાજરો | 350 | 476 |
જુવાર | 501 | 541 |
અડદ | 900 | 1396 |
ચણા | 753 | 851 |
એરંડા | 1320 | 1376 |
ગુવારનું બી | 896 | 896 |
તલ કાળા | 1350 | 2700 |
મેથી | 900 | 900 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2455થી 2561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2620 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1100 | 1757 |
શીંગ નં.૫ | 1118 | 1401 |
શીંગ નં.૩૯ | 971 | 1372 |
શીંગ ટી.જે. | 955 | 1376 |
મગફળી જાડી | 900 | 1454 |
એરંડા | 1201 | 1201 |
જુવાર | 441 | 624 |
બાજરો | 372 | 437 |
ઘઉં | 405 | 589 |
મકાઈ | 471 | 471 |
અડદ | 1220 | 1700 |
મગ | 700 | 1082 |
મેથી | 839 | 839 |
અજમો | 1482 | 1482 |
સોયાબીન | 896 | 896 |
રાઈ | 996 | 996 |
ચણા | 603 | 899 |
તલ | 2455 | 2561 |
તલ કાળા | 2400 | 2620 |
ડુંગળી | 80 | 390 |
ડુંગળી સફેદ | 101 | 267 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 440 | 2144 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4464 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1833 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1650 | 1833 |
ઘઉં લોકવન | 445 | 475 |
ઘઉં ટુકડા | 460 | 550 |
જુવાર સફેદ | 475 | 715 |
જુવાર પીળી | 375 | 490 |
બાજરી | 295 | 418 |
તુવેર | 1070 | 1445 |
ચણા પીળા | 817 | 858 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2165 |
અડદ | 1060 | 1512 |
મગ | 1068 | 1444 |
વાલ દેશી | 1575 | 2085 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2160 |
ચોળી | 750 | 1217 |
વટાણા | 575 | 868 |
કળથી | 780 | 1155 |
સીંગદાણા | 1600 | 1700 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1417 |
મગફળી જીણી | 1030 | 1350 |
તલી | 2000 | 2580 |
સુરજમુખી | 765 | 1140 |
એરંડા | 1330 | 1392 |
અજમો | 1550 | 1840 |
સુવા | 1190 | 1465 |
સોયાબીન | 800 | 965 |
સીંગફાડા | 1175 | 1571 |
કાળા તલ | 2220 | 2675 |
લસણ | 70 | 303 |
ધાણા | 1705 | 2271 |
વરીયાળી | 1751 | 1751 |
જીરૂ | 4000 | 4464 |
રાય | 960 | 1151 |
મેથી | 860 | 1045 |
કલોંજી | 1911 | 2241 |
રાયડો | 880 | 1029 |
રજકાનું બી | 3800 | 4300 |
ગુવારનું બી | 850 | 927 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.