આજના તા. 11/10/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4360 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1870 |
જુવાર | 450 | 151 |
બાજરો | 275 | 400 |
ઘઉં | 428 | 498 |
મગ | 1400 | 1420 |
અડદ | 1030 | 1515 |
ચોળી | 730 | 1080 |
ચણા | 750 | 990 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1660 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1390 |
એરંડા | 1372 | 1372 |
તલ | 2150 | 2625 |
રાયડો | 725 | 1096 |
લસણ | 30 | 295 |
જીરૂ | 3150 | 4360 |
અજમો | 1300 | 2600 |
ધાણા | 1200 | 2085 |
ડુંગળી | 90 | 410 |
સોયાબીન | 850 | 928 |
વટાણા | 670 | 705 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2551થી 4471 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 420 | 502 |
ઘઉં ટુકડા | 424 | 552 |
કપાસ | 1001 | 1871 |
મગફળી જીણી | 940 | 1541 |
મગફળી નવી | 925 | 1451 |
શીંગ ફાડા | 1051 | 1601 |
એરંડા | 1281 | 1391 |
તલ | 2176 | 2651 |
કાળા તલ | 2076 | 2726 |
જીરૂ | 2551 | 4471 |
ઈસબગુલ | 2341 | 2341 |
ધાણા | 1200 | 2221 |
ધાણી | 1526 | 2091 |
લસણ | 71 | 306 |
ડુંગળી | 96 | 426 |
બાજરો | 401 | 401 |
મકાઈ | 400 | 521 |
મગ | 851 | 1311 |
ચણા | 721 | 861 |
વાલ | 1776 | 1776 |
વાલ પાપડી | 2076 | 2261 |
અડદ | 726 | 1491 |
ચોળા/ચોળી | 876 | 1431 |
સોયાબીન | 876 | 966 |
રાઈ | 1021 | 1041 |
મેથી | 576 | 881 |
ગોગળી | 931 | 1151 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 3900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2301 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 484 |
બાજરો | 290 | 290 |
ચણા | 750 | 865 |
અડદ | 1061 | 1445 |
તુવેર | 1150 | 1475 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1465 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1358 |
સીંગફાડા | 1100 | 1448 |
એરંડા | 1328 | 1340 |
તલ | 2050 | 2600 |
તલ કાળા | 2300 | 2650 |
જીરૂ | 3500 | 3900 |
ધાણા | 1950 | 2301 |
મગ | 1145 | 1352 |
ચોળી | 1115 | 1115 |
સોયાબીન | 800 | 960 |
રાઈ | 1100 | 1100 |
મેથી | 700 | 700 |
સુરજમુખી | 820 | 820 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4420 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2390થી 2562 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1700 | 1880 |
ઘઉં | 441 | 497 |
તલ | 2390 | 2562 |
મગફળી જીણી | 800 | 1450 |
જીરૂ | 2540 | 4420 |
મગ | 885 | 1085 |
અડદ | 1321 | 1445 |
ચણા | 736 | 840 |
એરંડા | 1345 | 1358 |
સોયાબીન | 900 | 900 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2122થી 2122 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2490થી 2628 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1250 | 1758 |
શીંગ નં.૫ | 858 | 1472 |
શીંગ નં.૩૯ | 820 | 1369 |
શીંગ ટી.જે. | 871 | 1264 |
મગફળી જાડી | 700 | 1457 |
જુવાર | 515 | 721 |
બાજરો | 381 | 453 |
ઘઉં | 431 | 560 |
મકાઈ | 472 | 536 |
અડદ | 1609 | 1609 |
મગ | 690 | 1135 |
મેથી | 500 | 961 |
ધાણા | 2122 | 2122 |
ચણા | 720 | 909 |
તલ | 2490 | 2628 |
ડુંગળી | 89 | 387 |
ડુંગળી સફેદ | 101 | 296 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 550 | 1982 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4021થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1692થી 1840 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1692 | 1840 |
ઘઉં લોકવન | 440 | 474 |
ઘઉં ટુકડા | 445 | 545 |
જુવાર સફેદ | 550 | 715 |
જુવાર પીળી | 390 | 51 |
બાજરી | 301 | 425 |
તુવેર | 1090 | 1450 |
ચણા પીળા | 812 | 867 |
ચણા સફેદ | 1620 | 2200 |
અડદ | 1070 | 1490 |
મગ | 1054 | 1424 |
વાલ દેશી | 1625 | 2075 |
વાલ પાપડી | 1950 | 2145 |
ચોળી | 900 | 1250 |
વટાણા | 630 | 1030 |
કળથી | 815 | 1145 |
સીંગદાણા | 1650 | 1740 |
મગફળી જાડી | 1060 | 1421 |
મગફળી જીણી | 1070 | 1370 |
તલી | 2200 | 2700 |
સુરજમુખી | 675 | 1070 |
એરંડા | 1300 | 1370 |
અજમો | 1525 | 1810 |
સુવા | 1211 | 1470 |
સોયાબીન | 811 | 970 |
સીંગફાડા | 1210 | 1644 |
કાળા તલ | 2300 | 2725 |
લસણ | 100 | 300 |
ધાણા | 1700 | 2270 |
વરીયાળી | 2105 | 2105 |
જીરૂ | 4021 | 4490 |
રાય | 960 | 1170 |
મેથી | 850 | 1025 |
કલોંજી | 1921 | 2221 |
રાયડો | 950 | 1070 |
રજકાનું બી | 3600 | 4200 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.