આજના તા. 11/11/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3370થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2810 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1600 | 1850 |
| બાજરો | 370 | 470 |
| ઘઉં | 350 | 519 |
| મગ | 1200 | 1515 |
| અડદ | 900 | 1560 |
| ચોળી | 1100 | 1245 |
| ચણા | 810 | 880 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 2050 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1275 |
| એરંડા | 1250 | 1387 |
| તલ | 2450 | 3250 |
| રાયડો | 1125 | 1295 |
| લસણ | 62 | 400 |
| જીરૂ | 3370 | 4500 |
| અજમો | 1200 | 2810 |
| ડુંગળી | 100 | 415 |
| મરચા સૂકા | 1000 | 6600 |
| સોયાબીન | 900 | 1075 |
| વટાણા | 400 | 770 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3501થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2071 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 430 | 548 |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 608 |
| શીંગ ફાડા | 1041 | 1621 |
| એરંડા | 1046 | 1426 |
| તલ | 2500 | 3231 |
| કાળા તલ | 2001 | 2776 |
| તલ લાલ | 2901 | 2901 |
| જીરૂ | 3501 | 4601 |
| ઈસબગુલ | 2326 | 3001 |
| કલંજી | 1076 | 2461 |
| ધાણા | 1000 | 2071 |
| ધાણી | 1701 | 1991 |
| મરચા | 1401 | 6901 |
| ડુંગળી | 71 | 461 |
| જુવાર | 461 | 761 |
| મકાઈ | 400 | 441 |
| મગ | 801 | 1461 |
| ચણા | 781 | 866 |
| વાલ | 801 | 2401 |
| અડદ | 876 | 1521 |
| ચોળા/ચોળી | 1081 | 1441 |
| મઠ | 1411 | 1411 |
| તુવેર | 726 | 1481 |
| સોયાબીન | 900 | 1141 |
| રાયડો | 976 | 1151 |
| રાઈ | 1121 | 1221 |
| મેથી | 651 | 1051 |
| ગોગળી | 601 | 1171 |
| સુરજમુખી | 941 | 941 |
| વટાણા | 400 | 851 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2250થી 2838 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2000 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1700 | 1835 |
| ઘઉં | 450 | 544 |
| બાજરો | 380 | 380 |
| ચણા | 760 | 850 |
| અડદ | 1300 | 1606 |
| તુવેર | 1200 | 1495 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1240 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1290 |
| મગફળી ૬૬નં. | 1400 | 1638 |
| તલ | 2550 | 3016 |
| તલ કાળા | 2250 | 2838 |
| ધાણા | 1800 | 2000 |
| મગ | 1000 | 1300 |
| સોયાબીન | 1000 | 1203 |
| વટાણા | 450 | 616 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1751 | 1865 |
| ઘઉં | 501 | 605 |
| તલ | 2500 | 3080 |
| મગફળી જીણી | 950 | 1416 |
| જીરૂ | 2550 | 4540 |
| બાજરો | 390 | 484 |
| જુવાર | 740 | 772 |
| અડદ | 1241 | 1549 |
| ચણા | 650 | 838 |
| ગુવારનું બી | 905 | 905 |
| તલ કાળા | 2000 | 2800 |
| સોયાબીન | 925 | 1092 |
| મેથી | 996 | 1053 |
| રાયડો | 1140 | 1191 |
તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):
તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1455થી 1733 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2150થી 2961 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1650 | 1805 |
| મગફળી ૯નં. | 1455 | 1733 |
| મગફળી મઠડી | 1255 | 1482 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1240 |
| તલ | 2150 | 2961 |
| એરંડા | 1170 | 1170 |
| ઘઉં ટુકડા | 392 | 602 |
| બાજરો | 373 | 530 |
| જુવાર | 379 | 470 |
| સોયાબીન | 950 | 1102 |
| અડદ | 1037 | 1431 |
| ચણા | 744 | 846 |
| મેથી | 755 | 822 |
| રાઈ | 1200 | 1200 |
| રાજગરો | 927 | 927 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2925થી 3100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1680 | 1777 |
| શીંગ નં.૫ | 1264 | 1422 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1036 | 1222 |
| શીંગ ટી.જે. | 1080 | 1151 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1350 |
| જુવાર | 465 | 830 |
| બાજરો | 405 | 520 |
| ઘઉં | 418 | 676 |
| મકાઈ | 528 | 528 |
| અડદ | 841 | 1754 |
| મગ | 710 | 1112 |
| સોયાબીન | 1069 | 1115 |
| ચણા | 731 | 822 |
| તલ | 2925 | 3100 |
| તલ કાળા | 2500 | 2500 |
| અજમો | 1000 | 1201 |
| મેથી | 600 | 1010 |
| ડુંગળી | 100 | 326 |
| ડુંગળી સફેદ | 100 | 312 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 634 | 1926 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1780થી 1858 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1780 | 1858 |
| ઘઉં લોકવન | 480 | 540 |
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 590 |
| જુવાર સફેદ | 570 | 821 |
| જુવાર પીળી | 425 | 505 |
| બાજરી | 270 | 400 |
| મકાઇ | 433 | 433 |
| તુવેર | 1060 | 1466 |
| ચણા પીળા | 760 | 874 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 2481 |
| અડદ | 1186 | 1570 |
| મગ | 1300 | 1520 |
| વાલ દેશી | 1675 | 2031 |
| વાલ પાપડી | 2000 | 2150 |
| ચોળી | 1100 | 1400 |
| મઠ | 1400 | 1650 |
| વટાણા | 470 | 840 |
| કળથી | 811 | 1201 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1670 |
| મગફળી જાડી | 1060 | 1301 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1262 |
| તલી | 2300 | 3222 |
| સુરજમુખી | 815 | 1170 |
| એરંડા | 1350 | 1421 |
| અજમો | 1750 | 1970 |
| સુવા | 1290 | 1485 |
| સોયાબીન | 990 | 1100 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1600 |
| કાળા તલ | 2475 | 2775 |
| લસણ | 115 | 341 |
| ધાણા | 1750 | 2005 |
| મરચા સુકા | 2500 | 6500 |
| ધાણી | 1880 | 2280 |
| વરીયાળી | 2000 | 2000 |
| જીરૂ | 3700 | 4600 |
| રાય | 1100 | 1305 |
| મેથી | 940 | 1125 |
| કલોંજી | 2309 | 2441 |
| રાયડો | 1080 | 1190 |
| રજકાનું બી | 3400 | 4050 |
| ગુવારનું બી | 980 | 1018 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










