આજના તા. 13/08/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3180થી 4480 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1675થી 2280 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 500 | 600 |
બાજરો | 380 | 485 |
ઘઉં | 400 | 498 |
મગ | 1200 | 1335 |
ચોળી | 1100 | 1180 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1205 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1250 |
એરંડા | 1380 | 1417 |
તલ | 2200 | 2400 |
રાયડો | 1100 | 1150 |
લસણ | 60 | 315 |
જીરૂ | 3180 | 4480 |
અજમો | 1675 | 2280 |
ધાણા | 2000 | 2100 |
ડુંગળી | 40 | 125 |
સીંગદાણા | 1400 | 1700 |
વટાણા | 865 | 896 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2551થી 4561 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2291 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 468 | 470 |
ઘઉં ટુકડા | 382 | 494 |
કપાસ | 1111 | 2441 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1291 |
મગફળી જાડી | 850 | 1366 |
સીંગદાણા | 1500 | 1791 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1551 |
એરંડા | 1201 | 1411 |
તલ | 2000 | 2401 |
કાળા તલ | 1701 | 2651 |
જીરૂ | 2551 | 4561 |
કલંજી | 1101 | 2551 |
ધાણા | 1000 | 2291 |
ધાણી | 1100 | 2301 |
ડુંગળી | 66 | 271 |
ડુંગળી સફેદ | 56 | 121 |
બાજરો | 261 | 481 |
જુવાર | 341 | 626 |
મગ | 951 | 1441 |
ચણા | 721 | 896 |
વાલ | 576 | 1476 |
અડદ | 941 | 1531 |
તુવેર | 626 | 1361 |
સોયાબીન | 1161 | 1186 |
રાઈ | 1151 | 1151 |
મેથી | 626 | 1001 |
ગોગળી | 701 | 900 |
વટાણા | 1031 | 1031 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2396 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 415 | 449 |
ચણા | 800 | 901 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1252 |
સીંગફાડા | 1300 | 1600 |
એરંડા | 1400 | 1422 |
તલ | 2100 | 2439 |
તલ કાળા | 1900 | 2400 |
જીરૂ | 3700 | 4200 |
ધાણા | 2000 | 2396 |
સીંગદાણા જાડા | 1600 | 1890 |
સોયાબીન | 1100 | 1200 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2670થી 4646 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1750થી 2272 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 413 | 509 |
તલ | 1750 | 2272 |
મગફળી જીણી | 900 | 1330 |
જીરૂ | 2670 | 4646 |
બાજરો | 351 | 417 |
જુવાર | 500 | 676 |
ચણા | 601 | 883 |
એરંડા | 1100 | 1420 |
ગુવારનું બી | 924 | 924 |
મેથી | 480 | 1040 |
સીંગદાણા | 1501 | 1833 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2055થી 2425 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2551 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1291 | 1299 |
જુવાર | 426 | 540 |
બાજરો | 438 | 521 |
ઘઉં | 449 | 556 |
મકાઈ | 484 | 484 |
મગ | 1150 | 1150 |
રાજગરો | 1110 | 1110 |
મેથી | 740 | 900 |
ચણા | 660 | 895 |
તલ | 2055 | 2425 |
તલ કાળા | 1800 | 2551 |
સોયાબીન | 1080 | 1080 |
ચોળા | 315 | 315 |
ડુંગળી | 61 | 321 |
ડુંગળી સફેદ | 120 | 165 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 806 | 1890 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1900થી 2260 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1900 | 2260 |
ઘઉં લોકવન | 440 | 482 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 510 |
જુવાર સફેદ | 515 | 745 |
જુવાર પીળી | 365 | 475 |
બાજરી | 305 | 451 |
તુવેર | 1020 | 1400 |
ચણા પીળા | 830 | 915 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2150 |
અડદ | 1170 | 1647 |
મગ | 1144 | 1443 |
વાલ દેશી | 1575 | 1990 |
વાલ પાપડી | 1900 | 2070 |
ચોળી | 931 | 1290 |
વટાણા | 700 | 1180 |
કળથી | 1125 | 1270 |
તલી | 2020 | 2420 |
સુરજમુખી | 825 | 1175 |
એરંડા | 1265 | 1440 |
અજમો | 1625 | 2021 |
સુવા | 1175 | 1440 |
સોયાબીન | 1150 | 1190 |
કાળા તલ | 2412 | 2673 |
લસણ | 131 | 444 |
ધાણા | 1800 | 2270 |
ધાણી | 1930 | 2266 |
વરીયાળી | 2451 | 2451 |
જીરૂ | 3700 | 4550 |
રાય | 1130 | 1245 |
મેથી | 990 | 1150 |
રાયડો | 1050 | 1150 |
રજકાનું બી | 3871 | 4450 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.