આજના તા. 21/10/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3675થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1225થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1600 | 1825 |
જુવાર | 615 | 615 |
બાજરો | 300 | 425 |
ઘઉં | 400 | 522 |
મગ | 1040 | 1335 |
અડદ | 1000 | 1600 |
ચોળી | 800 | 1050 |
મેથી | 900 | 970 |
ચણા | 750 | 1044 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1705 |
મગફળી જાડી | 900 | 1275 |
એરંડા | 1365 | 1379 |
તલ | 2250 | 2410 |
રાયડો | 1050 | 1104 |
લસણ | 85 | 388 |
જીરૂ | 3675 | 4380 |
અજમો | 1225 | 1900 |
ડુંગળી | 40 | 300 |
સોયાબીન | 850 | 995 |
વટાણા | 700 | 815 |
કલોંજી | 1700 | 1950 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4321 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 494 |
ઘઉં ટુકડા | 420 | 550 |
કપાસ | 1001 | 1786 |
મગફળી જીણી | 910 | 1451 |
મગફળી નવી | 820 | 1341 |
મગફળી નં.૬૬ | 1351 | 1611 |
સીંગદાણા | 1541 | 1631 |
શીંગ ફાડા | 1051 | 1551 |
એરંડા | 1000 | 1381 |
તલ | 2000 | 2561 |
કાળા તલ | 1800 | 2626 |
જીરૂ | 2500 | 4321 |
કલંજી | 901 | 2181 |
ધાણા | 1000 | 2211 |
ધાણી | 1300 | 2131 |
લસણ | 71 | 366 |
ડુંગળી | 51 | 401 |
ગુવારનું બી | 800 | 800 |
બાજરો | 321 | 321 |
મકાઈ | 291 | 291 |
મગ | 801 | 1231 |
વાલ | 1301 | 1301 |
અડદ | 871 | 1531 |
મઠ | 1076 | 1076 |
તુવેર | 751 | 1511 |
સોયાબીન | 851 | 996 |
રાઈ | 961 | 1011 |
મેથી | 781 | 961 |
ગોગળી | 791 | 1141 |
વટાણા | 351 | 661 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 370 | 490 |
ચણા | 750 | 851 |
અડદ | 1200 | 1530 |
તુવેર | 1300 | 1536 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1420 |
મગફળી જાડી | 900 | 1320 |
સીંગફાડા | 1475 | 1475 |
એરંડા | 1340 | 1340 |
તલ | 1800 | 2411 |
તલ કાળા | 2100 | 2600 |
ધાણા | 1750 | 2200 |
સોયાબીન | 925 | 1025 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4348 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1900થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1600 | 1772 |
ઘઉં | 464 | 540 |
તલ | 1900 | 2500 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1384 |
જીરૂ | 2540 | 4348 |
બાજરો | 433 | 433 |
જુવાર | 551 | 717 |
મગ | 1202 | 1350 |
અડદ | 1361 | 1433 |
ચણા | 725 | 903 |
ગુવારનું બી | 887 | 887 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2393થી 2521 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2586થી 2586 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1736 |
શીંગ નં.૫ | 1036 | 1432 |
શીંગ નં.૩૯ | 1000 | 1368 |
શીંગ ટી.જે. | 1057 | 1260 |
મગફળી જાડી | 992 | 1400 |
જુવાર | 312 | 623 |
બાજરો | 371 | 479 |
ઘઉં | 415 | 595 |
મકાઈ | 471 | 471 |
અડદ | 1070 | 1070 |
મગ | 1048 | 1415 |
મેથી | 801 | 801 |
સોયાબીન | 961 | 946 |
ચણા | 724 | 980 |
તલ | 2393 | 2521 |
તલ કાળા | 2586 | 2586 |
ડુંગળી | 60 | 500 |
ડુંગળી સફેદ | 80 | 401 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 351 | 2360 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4050થી 4465 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1660થી 1805 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1660 | 1805 |
ઘઉં લોકવન | 465 | 500 |
ઘઉં ટુકડા | 476 | 550 |
જુવાર સફેદ | 541 | 765 |
જુવાર પીળી | 385 | 495 |
બાજરી | 278 | 406 |
તુવેર | 1125 | 1481 |
ચણા પીળા | 816 | 886 |
ચણા સફેદ | 1730 | 2266 |
અડદ | 1115 | 1560 |
મગ | 1100 | 1500 |
વાલ દેશી | 1685 | 2018 |
વાલ પાપડી | 1940 | 2090 |
ચોળી | 910 | 1320 |
વટાણા | 400 | 935 |
કળથી | 790 | 1140 |
સીંગદાણા | 1560 | 1620 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1330 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1280 |
તલી | 2185 | 2570 |
સુરજમુખી | 850 | 1175 |
એરંડા | 1290 | 1380 |
અજમો | 1570 | 1835 |
સુવા | 1235 | 1835 |
સોયાબીન | 935 | 975 |
સીંગફાડા | 1200 | 1445 |
કાળા તલ | 2300 | 2680 |
લસણ | 104 | 350 |
ધાણા | 1725 | 2125 |
વરીયાળી | 1900 | 1900 |
જીરૂ | 4050 | 4465 |
રાય | 980 | 1125 |
મેથી | 876 | 1111 |
કલોંજી | 1910 | 2251 |
રાયડો | 961 | 1116 |
રજકાનું બી | 3700 | 3950 |
ગુવારનું બી | 880 | 900 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.