આજના તા. 15/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3110થી 4565 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1575થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1800 | 1950 |
બાજરો | 305 | 390 |
ઘઉં | 400 | 505 |
મગ | 1000 | 1160 |
તુવેર | 940 | 1277 |
મકાઇ | 300 | 340 |
ચણા | 650 | 864 |
મગફળી જીણી | 900 | 1155 |
મગફળી જાડી | 900 | 1075 |
તલ | 2150 | 2385 |
લસણ | 120 | 150 |
જીરૂ | 3110 | 4565 |
અજમો | 1575 | 2450 |
ધાણા | 1900 | 2025 |
ડુંગળી | 65 | 215 |
સીંગદાણા | 1300 | 1375 |
સોયાબીન | 800 | 870 |
કલોંજી | 1800 | 2215 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4641 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 470 |
ઘઉં ટુકડા | 412 | 536 |
કપાસ | 1001 | 1991 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1481 |
મગફળી જાડી | 850 | 1361 |
મગફળી જૂની | 950 | 1346 |
સીંગદાણા | 1400 | 1675 |
શીંગ ફાડા | 1101 | 1501 |
એરંડા | 1251 | 1451 |
તલ | 2001 | 2401 |
કાળા તલ | 1901 | 2576 |
જીરૂ | 3200 | 4641 |
ધાણા | 1000 | 2211 |
ધાણી | 1100 | 2141 |
લસણ | 71 | 231 |
ડુંગળી | 41 | 221 |
બાજરો | 421 | 421 |
જુવાર | 401 | 731 |
મકાઈ | 451 | 491 |
મગ | 831 | 1471 |
ચણા | 726 | 871 |
વાલ | 671 | 2031 |
અડદ | 726 | 1471 |
ચોળા/ચોળી | 776 | 1351 |
તુવેર | 876 | 1461 |
સોયાબીન | 851 | 986 |
રાયડો | 991 | 1011 |
રાઈ | 1011 | 1051 |
મેથી | 501 | 1041 |
અજમો | 851 | 1126 |
વટાણા | 361 | 861 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2249 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 496 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 490 |
બાજરો | 300 | 300 |
જુવાર | 508 | 508 |
ચણા | 720 | 846 |
અડદ | 950 | 1488 |
તુવેર | 1250 | 1486 |
મગફળી જાડી | 850 | 1278 |
સીંગફાડા | 1000 | 1395 |
તલ | 2200 | 2390 |
તલ કાળા | 2000 | 2525 |
ધાણા | 1800 | 2249 |
મગ | 1100 | 1332 |
સોયાબીન | 850 | 1022 |
મેથી | 920 | 920 |
ગુવાર | 905 | 914 |
સુરજમુખી | 950 | 950 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4630 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ચણાનો ભાવ રૂ. 654થી 800 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 448 | 466 |
જીરૂ | 2580 | 4630 |
ચણા | 654 | 800 |
એરંડા | 1424 | 1424 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2030થી 2030 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2637થી 2637 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જીણી | 1171 | 1171 |
મગફળી જાડી | 850 | 850 |
જુવાર | 425 | 542 |
બાજરો | 390 | 459 |
ઘઉં | 431 | 566 |
મકાઈ | 404 | 455 |
અડદ | 926 | 1570 |
મગ | 1020 | 1438 |
સોયાબીન | 962 | 962 |
ધાણા | 2030 | 2030 |
ચણા | 704 | 812 |
તલ | 2197 | 2367 |
તલ કાળા | 2637 | 2637 |
તુવેર | 1314 | 1314 |
મેથી | 600 | 914 |
ડુંગળી | 39 | 285 |
ડુંગળી સફેદ | 100 | 160 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 400 | 1700 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4150થી 4642 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1814થી 2050 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1814 | 2050 |
ઘઉં લોકવન | 458 | 478 |
ઘઉં ટુકડા | 452 | 503 |
જુવાર સફેદ | 485 | 761 |
જુવાર પીળી | 365 | 511 |
બાજરી | 311 | 470 |
તુવેર | 975 | 1470 |
ચણા પીળા | 740 | 865 |
ચણા સફેદ | 1400 | 1970 |
અડદ | 1300 | 1565 |
મગ | 1025 | 1396 |
વાલ દેશી | 1221 | 1835 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2040 |
ચોળી | 965 | 1300 |
વટાણા | 700 | 900 |
કળથી | 1075 | 1225 |
સીંગદાણા | 1528 | 1700 |
મગફળી જાડી | 1105 | 1365 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1350 |
તલી | 1900 | 2377 |
સુરજમુખી | 850 | 1211 |
એરંડા | 1395 | 1451 |
અજમો | 1525 | 1880 |
સુવા | 1125 | 1475 |
સોયાબીન | 957 | 1000 |
સીંગફાડા | 1405 | 1565 |
કાળા તલ | 1950 | 2640 |
લસણ | 100 | 420 |
ધાણા | 1800 | 2144 |
વરીયાળી | 2100 | 2100 |
જીરૂ | 4150 | 4642 |
રાય | 950 | 1150 |
મેથી | 950 | 1186 |
કલોંજી | 2200 | 2350 |
રાયડો | 940 | 1060 |
રજકાનું બી | 3250 | 4165 |
ગુવારનું બી | 800 | 995 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.