આજના તા. 01/11/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4390 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1540થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1390 | 1770 |
બાજરો | 384 | 444 |
ઘઉં | 471 | 540 |
મગ | 800 | 1340 |
અડદ | 1000 | 1520 |
મઠ | 1140 | 1140 |
ચોળી | 580 | 1280 |
ચણા | 825 | 930 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1930 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1200 |
તલ | 2300 | 2585 |
રાયડો | 950 | 1195 |
લસણ | 80 | 426 |
જીરૂ | 3400 | 4390 |
અજમો | 1540 | 2200 |
ધાણા | 1800 | 2010 |
ડુંગળી | 75 | 470 |
મરચા સૂકા | 2250 | 6005 |
સોયાબીન | 970 | 1013 |
વટાણા | 640 | 800 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4531 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1001થી 2201 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 430 | 520 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 602 |
કપાસ | 1551 | 1741 |
શીંગ ફાડા | 1041 | 1671 |
તલ | 2100 | 2621 |
કાળા તલ | 1876 | 2601 |
તલ લાલ | 2481 | 2521 |
જીરૂ | 3251 | 4541 |
કલંજી | 1500 | 2251 |
ધાણા | 1001 | 2201 |
ધાણી | 1101 | 2251 |
લસણ | 91 | 501 |
ગુવારનું બી | 871 | 871 |
બાજરો | 421 | 421 |
જુવાર | 711 | 711 |
મકાઈ | 431 | 471 |
મગ | 1026 | 1521 |
ચણા | 781 | 876 |
વાલ | 831 | 2351 |
અડદ | 826 | 1561 |
ચોળા/ચોળી | 551 | 1201 |
તુવેર | 751 | 1501 |
રાયડો | 961 | 1081 |
રાઈ | 1111 | 1051 |
મેથી | 776 | 1051 |
અજમો | 1411 | 1411 |
સુવા | 1301 | 1301 |
ગોગળી | 701 | 1191 |
વટાણા | 450 | 681 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4210 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2228 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1550 | 1751 |
ઘઉં | 400 | 545 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 534 |
બાજરો | 312 | 312 |
ચણા | 750 | 877 |
અડદ | 1300 | 1581 |
તુવેર | 1300 | 1511 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1604 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1256 |
તલ | 2250 | 2503 |
જીરૂ | 4000 | 4210 |
ધાણા | 1900 | 2228 |
મગ | 1250 | 1446 |
સીંગદાણા જાડા | 1410 | 1410 |
સોયાબીન | 900 | 1029 |
રાઈ | 1000 | 1000 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2570 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1601 | 1743 |
ઘઉં | 482 | 568 |
તલ | 1780 | 2530 |
મગફળી જીણી | 1001 | 1435 |
જીરૂ | 2580 | 4380 |
અડદ | 1271 | 1571 |
ચણા | 705 | 861 |
એરંડા | 1355 | 1365 |
ગુવારનું બી | 885 | 885 |
તલ કાળા | 2000 | 2570 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2310થી 2552 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા કપાસનો ભાવ રૂ. 1580થી 1652 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1580 | 1652 |
શીંગ મગડી | 1136 | 1401 |
શીંગ નં.૩૯ | 950 | 1338 |
શીંગ નં.૫ | 1081 | 1185 |
મગફળી જાડી | 975 | 1351 |
જુવાર | 520 | 520 |
બાજરો | 385 | 507 |
ઘઉં | 427 | 601 |
મકાઈ | 351 | 515 |
અડદ | 1346 | 1651 |
મગ | 1100 | 1100 |
સોયાબીન | 835 | 1000 |
ચણા | 690 | 825 |
તલ | 2310 | 2552 |
મેથી | 555 | 755 |
ડુંગળી | 92 | 504 |
ડુંગળી સફેદ | 80 | 427 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 351 | 1845 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4431 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1755 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1680 | 1755 |
ઘઉં લોકવન | 495 | 521 |
ઘઉં ટુકડા | 497 | 540 |
જુવાર સફેદ | 525 | 765 |
જુવાર પીળી | 425 | 511 |
બાજરી | 285 | 395 |
તુવેર | 1050 | 1540 |
ચણા પીળા | 780 | 878 |
ચણા સફેદ | 1500 | 2450 |
અડદ | 1200 | 1570 |
મગ | 1050 | 1557 |
વાલ દેશી | 1750 | 2061 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2140 |
ચોળી | 1000 | 1300 |
વટાણા | 450 | 700 |
કળથી | 785 | 1191 |
સીંગદાણા | 1640 | 1710 |
મગફળી જાડી | 1070 | 1295 |
મગફળી જીણી | 1030 | 1245 |
તલી | 2220 | 2550 |
સુરજમુખી | 890 | 1205 |
એરંડા | 1336 | 1393 |
અજમો | 1750 | 1885 |
સુવા | 1190 | 1485 |
સોયાબીન | 950 | 1030 |
સીંગફાડા | 1175 | 1634 |
કાળા તલ | 2000 | 2622 |
લસણ | 115 | 341 |
ધાણા | 1806 | 2184 |
મરચા સુકા | 1800 | 4800 |
વરીયાળી | 1700 | 2400 |
જીરૂ | 3600 | 4431 |
રાય | 1000 | 1188 |
મેથી | 950 | 1150 |
કલોંજી | 2200 | 2375 |
રાયડો | 980 | 1180 |
રજકાનું બી | 3475 | 4125 |
ગુવારનું બી | 850 | 875 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.