આજના તા. 06/08/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3350થી 4475 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1550થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| જુવાર | 400 | 620 |
| બાજરો | 250 | 456 |
| ઘઉં | 390 | 491 |
| મગ | 1100 | 1365 |
| તુવેર | 1000 | 1345 |
| ચોળી | 200 | 230 |
| ચણા | 850 | 914 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1275 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1300 |
| એરંડા | 1350 | 1403 |
| તલ | 2250 | 2358 |
| રાયડો | 1050 | 1175 |
| લસણ | 140 | 230 |
| જીરૂ | 3350 | 4475 |
| અજમો | 1550 | 2550 |
| ધાણા | 1000 | 2231 |
| ડુંગળી | 80 | 215 |
| સીંગદાણા | 1400 | 1800 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4431 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2341 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 450 | 496 |
| ઘઉં ટુકડા | 442 | 552 |
| કપાસ | 1111 | 2371 |
| મગફળી જીણી | 930 | 1376 |
| મગફળી જાડી | 820 | 1451 |
| મગફળી નવી | 950 | 1261 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1831 |
| શીંગ ફાડા | 1001 | 1571 |
| એરંડા | 1201 | 1416 |
| તલ | 1951 | 2411 |
| કાળા તલ | 1900 | 2751 |
| જીરૂ | 2500 | 4431 |
| ઈસબગુલ | 1831 | 2761 |
| કલંજી | 1000 | 2501 |
| ધાણા | 1000 | 2341 |
| ધાણી | 1100 | 2321 |
| ડુંગળી | 76 | 261 |
| ડુંગળી સફેદ | 41 | 131 |
| બાજરો | 491 | 491 |
| જુવાર | 481 | 821 |
| મગ | 961 | 1411 |
| ચણા | 731 | 906 |
| વાલ | 701 | 1861 |
| અડદ | 901 | 1611 |
| ચોળા/ચોળી | 1061 | 1311 |
| તુવેર | 801 | 1431 |
| સોયાબીન | 861 | 1186 |
| રાયડો | 1001 | 1121 |
| રાઈ | 1141 | 1181 |
| મેથી | 601 | 1061 |
| અજમો | 1551 | 1551 |
| ગોગળી | 800 | 1061 |
| સુરજમુખી | 701 | 1141 |
| વટાણા | 501 | 961 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 3900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2374 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 498 |
| બાજરો | 431 | 431 |
| ચણા | 700 | 889 |
| તુવેર | 1050 | 1500 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1330 |
| સીંગફાડા | 1120 | 1570 |
| તલ | 2050 | 2400 |
| તલ કાળા | 2000 | 2560 |
| જીરૂ | 3700 | 3900 |
| ધાણા | 2100 | 2394 |
| મગ | 700 | 1308 |
| સીંગદાણા જાડા | 1550 | 1946 |
| સોયાબીન | 1000 | 1176 |
| મેથી | 650 | 980 |
| વટાણા | 622 | 772 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 2429 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2135થી 2638 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| એરંડા | 1288 | 1288 |
| જુવાર | 535 | 740 |
| બાજરો | 434 | 500 |
| ઘઉં | 463 | 562 |
| મગ | 501 | 1278 |
| મેથી | 962 | 962 |
| રાઈ | 1100 | 1100 |
| ચણા | 816 | 943 |
| તલ | 2250 | 2429 |
| તલ કાળા | 2135 | 2638 |
| તુવેર | 1321 | 1321 |
| રાજગરો | 992 | 992 |
| વાલ | 1348 | 1348 |
| ડુંગળી | 60 | 306 |
| ડુંગળી સફેદ | 120 | 171 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 782 | 1900 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3650થી 4501 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1000થી 2088 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1000 | 2088 |
| ઘઉં લોકવન | 435 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 442 | 535 |
| જુવાર સફેદ | 485 | 771 |
| જુવાર પીળી | 365 | 475 |
| બાજરી | 315 | 465 |
| તુવેર | 1030 | 1460 |
| ચણા પીળા | 830 | 917 |
| ચણા સફેદ | 1700 | 2050 |
| અડદ | 1216 | 1652 |
| મગ | 1100 | 1418 |
| વાલ દેશી | 1450 | 2005 |
| વાલ પાપડી | 1875 | 2040 |
| ચોળી | 1100 | 1300 |
| વટાણા | 630 | 1040 |
| કળથી | 1050 | 1265 |
| સીંગદાણા | 1750 | 1850 |
| મગફળી જાડી | 1162 | 1428 |
| મગફળી જીણી | 1125 | 1325 |
| તલી | 2184 | 2412 |
| સુરજમુખી | 825 | 1150 |
| એરંડા | 1362 | 1411 |
| અજમો | 1480 | 1970 |
| સુવા | 1075 | 1450 |
| સોયાબીન | 1080 | 1186 |
| સીંગફાડા | 1300 | 1550 |
| કાળા તલ | 2000 | 2680 |
| લસણ | 120 | 260 |
| ધાણા | 2020 | 2310 |
| ધાણી | 2100 | 2400 |
| જીરૂ | 3650 | 4501 |
| રાય | 1100 | 1258 |
| મેથી | 1025 | 1171 |
| કલોંજી | 2220 | 2430 |
| રાયડો | 1080 | 1185 |
| રજકાનું બી | 3600 | 4400 |
| ગુવારનું બી | 851 | 956 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










