આજના તા. 08/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3350થી 4650 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1550થી 2335 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 500 | 570 |
બાજરો | 350 | 467 |
ઘઉં | 395 | 485 |
મગ | 625 | 1245 |
અડદ | 500 | 700 |
તુવેર | 420 | 1245 |
મેથી | 850 | 900 |
ચણા | 800 | 958 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1150 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1200 |
એરંડા | 1411 | 1438 |
તલ | 1950 | 2341 |
રાયડો | 900 | 1190 |
લસણ | 90 | 445 |
જીરૂ | 3350 | 4650 |
અજમો | 1550 | 2335 |
ધાણા | 2000 | 2300 |
ગુવાર | 894 | 921 |
ડુંગળી | 65 | 230 |
સીંગદાણા | 1350 | 1555 |
વટાણા | 605 | 845 |
કલોંજી | 1500 | 2275 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2800થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2271 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 438 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 540 |
કપાસ | 1111 | 2241 |
મગફળી જીણી | 950 | 1321 |
મગફળી જાડી | 941 | 1331 |
સીંગદાણા | 1400 | 1761 |
શીંગ ફાડા | 1101 | 1531 |
એરંડા | 1171 | 1431 |
તલ | 1951 | 2331 |
કાળા તલ | 2000 | 2651 |
જીરૂ | 2800 | 4551 |
ઈસબગુલ | 3101 | 3101 |
ધાણા | 1000 | 2271 |
ધાણી | 1100 | 2211 |
લસણ | 71 | 286 |
ડુંગળી | 46 | 206 |
ડુંગળી સફેદ | 66 | 146 |
બાજરો | 361 | 451 |
જુવાર | 501 | 701 |
મકાઈ | 491 | 551 |
મગ | 751 | 1351 |
વાલ | 621 | 1491 |
અડદ | 801 | 1421 |
ચોળા/ચોળી | 451 | 451 |
તુવેર | 876 | 1361 |
સોયાબીન | 800 | 976 |
રાયડો | 1021 | 1051 |
રાઈ | 1061 | 1081 |
મેથી | 751 | 1041 |
અજમો | 1401 | 1401 |
ગોગળી | 550 | 1041 |
વટાણા | 471 | 811 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2334 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2238 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 380 | 487 |
બાજરો | 300 | 429 |
ચણા | 720 | 860 |
અડદ | 1215 | 1215 |
તુવેર | 1130 | 1340 |
મગફળી જાડી | 850 | 1230 |
સીંગફાડા | 1000 | 1350 |
એરંડા | 1426 | 1426 |
તલ | 2000 | 2334 |
તલ કાળા | 1900 | 2590 |
ધાણા | 1800 | 2238 |
મગ | 1000 | 1160 |
સીંગદાણા જાડા | 1100 | 1470 |
સોયાબીન | 900 | 971 |
મેથી | 900 | 1002 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4602સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2020થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 431 | 505 |
તલ | 2020 | 2300 |
મગફળી જીણી | 720 | 1170 |
જીરૂ | 2580 | 4602 |
ચણા | 751 | 839 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2306થી 2349 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2671 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 2001 | 2001 |
એરંડા | 1261 | 1261 |
જુવાર | 440 | 570 |
બાજરો | 348 | 497 |
ઘઉં | 432 | 600 |
મગ | 695 | 1162 |
સોયાબીન | 860 | 951 |
મેથી | 500 | 1000 |
ચણા | 760 | 865 |
તલ | 2306 | 2349 |
તલ કાળા | 2400 | 2631 |
રાઈ | 870 | 951 |
ડુંગળી | 56 | 307 |
ડુંગળી સફેદ | 90 | 195 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 630 | 1600 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3950થી 4580 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2015થી 2212 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 2015 | 2212 |
ઘઉં લોકવન | 455 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 515 |
જુવાર સફેદ | 521 | 768 |
જુવાર પીળી | 490 | 511 |
બાજરી | 295 | 476 |
તુવેર | 980 | 1350 |
ચણા પીળા | 784 | 859 |
ચણા સફેદ | 1370 | 2120 |
અડદ | 950 | 1540 |
મગ | 1060 | 1411 |
વાલ દેશી | 1221 | 1832 |
વાલ પાપડી | 1811 | 2040 |
વટાણા | 650 | 1100 |
કળથી | 975 | 1170 |
સીંગદાણા | 1620 | 1840 |
મગફળી જાડી | 1111 | 1325 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1365 |
તલી | 1950 | 2318 |
સુરજમુખી | 811 | 1205 |
એરંડા | 1425 | 1448 |
અજમો | 1505 | 2010 |
સુવા | 1205 | 1425 |
સોયાબીન | 860 | 981 |
સીંગફાડા | 1380 | 1540 |
કાળા તલ | 2250 | 2674 |
લસણ | 100 | 380 |
ધાણા | 2100 | 2225 |
ધાણી | 2160 | 2310 |
વરીયાળી | 1800 | 2600 |
જીરૂ | 3950 | 4580 |
રાય | 1035 | 1205 |
મેથી | 950 | 1180 |
કલોંજી | 2200 | 2400 |
રાયડો | 965 | 1140 |
રજકાનું બી | 3800 | 4400 |
ગુવારનું બી | 940 | 960 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.