આજના તા. 16/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3010થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2380 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1600 | 2080 |
| બાજરો | 303 | 391 |
| ઘઉં | 400 | 483 |
| મગ | 620 | 1280 |
| અડદ | 1260 | 1400 |
| તુવેર | 800 | 1000 |
| ચોળી | 1000 | 1300 |
| ચણા | 750 | 853 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1000 |
| એરંડા | 1307 | 1424 |
| તલ | 2100 | 2360 |
| રાયડો | 1000 | 1062 |
| લસણ | 60 | 220 |
| જીરૂ | 3010 | 4555 |
| અજમો | 1300 | 2380 |
| ધાણા | 1390 | 2060 |
| ડુંગળી | 50 | 200 |
| સીંગદાણા | 1000 | 1510 |
| વટાણા | 600 | 630 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3151થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 456 | 488 |
| ઘઉં ટુકડા | 416 | 542 |
| કપાસ | 1111 | 2351 |
| મગફળી જીણી | 1025 | 1431 |
| મગફળી જાડી | 860 | 1361 |
| મગફળી જૂની | 970 | 1361 |
| સીંગદાણા | 1401 | 1651 |
| શીંગ ફાડા | 1051 | 1511 |
| એરંડા | 1200 | 1441 |
| તલ | 2101 | 2401 |
| કાળા તલ | 2000 | 2626 |
| તલ લાલ | 2376 | 2376 |
| જીરૂ | 3151 | 4601 |
| ધાણા | 1000 | 2221 |
| ધાણી | 1100 | 2191 |
| લસણ | 61 | 206 |
| ડુંગળી | 61 | 206 |
| જુવાર | 611 | 701 |
| મગ | 700 | 1421 |
| ચણા | 721 | 866 |
| વાલ | 1301 | 1921 |
| અડદ | 751 | 1481 |
| ચોળા/ચોળી | 776 | 1351 |
| તુવેર | 826 | 1451 |
| રાજગરો | 1201 | 1201 |
| સોયાબીન | 800 | 991 |
| રાઈ | 1021 | 1021 |
| મેથી | 600 | 981 |
| સુવા | 1451 | 1481 |
| ગોગળી | 571 | 1081 |
| વટાણા | 371 | 701 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4220થી 4220 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2265 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 490 |
| જુવાર | 500 | 656 |
| ચણા | 730 | 854 |
| અડદ | 1310 | 1310 |
| તુવેર | 1150 | 1441 |
| મગફળી જીણી | 850 | 918 |
| મગફળી જાડી | 820 | 1315 |
| સીંગફાડા | 1340 | 1340 |
| તલ | 2200 | 2395 |
| તલ કાળા | 2000 | 2460 |
| જીરૂ | 4220 | 4220 |
| ધાણા | 1900 | 2265 |
| મગ | 1040 | 1040 |
| સીંગદાણા જાડા | 1400 | 1650 |
| સોયાબીન | 850 | 1005 |
| કાંગ | 572 | 572 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2089થી 2219 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1500 | 1930 |
| ઘઉં | 435 | 491 |
| તલ | 2089 | 2219 |
| મગફળી જીણી | 1134 | 1196 |
| જીરૂ | 2630 | 4540 |
| ચણા | 741 | 835 |
| રાયડો | 1005 | 1010 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2188થી 2359 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2300થી 2438 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| મગફળી જીણી | 1093 | 1093 |
| મગફળી જાડી | 1067 | 1132 |
| એરંડા | 1250 | 1250 |
| જુવાર | 300 | 572 |
| બાજરો | 382 | 463 |
| ઘઉં | 415 | 554 |
| ચણા | 735 | 868 |
| તલ | 2188 | 2359 |
| તલ કાળા | 2300 | 2438 |
| તુવેર | 910 | 1251 |
| અજમો | 1280 | 1280 |
| ડુંગળી | 67 | 250 |
| ડુંગળી સફેદ | 112 | 173 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 575 | 1890 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4100થી 4620 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1800થી 2015 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1800 | 2015 |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 540 |
| જુવાર સફેદ | 525 | 750 |
| જુવાર પીળી | 375 | 508 |
| બાજરી | 290 | 463 |
| તુવેર | 975 | 1491 |
| ચણા પીળા | 750 | 860 |
| ચણા સફેદ | 1450 | 2191 |
| અડદ | 1300 | 1571 |
| મગ | 1040 | 1403 |
| વાલ દેશી | 1450 | 2011 |
| વાલ પાપડી | 1950 | 2215 |
| ચોળી | 900 | 1200 |
| વટાણા | 500 | 800 |
| કળથી | 1015 | 1200 |
| સીંગદાણા | 1518 | 1706 |
| મગફળી જાડી | 1075 | 1350 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1370 |
| તલી | 1910 | 2390 |
| સુરજમુખી | 801 | 1150 |
| એરંડા | 1404 | 1446 |
| અજમો | 1550 | 1960 |
| સુવા | 1160 | 1450 |
| સોયાબીન | 915 | 1013 |
| સીંગફાડા | 1405 | 2542 |
| કાળા તલ | 2000 | 2629 |
| લસણ | 100 | 340 |
| ધાણા | 1900 | 2208 |
| વરીયાળી | 2590 | 2590 |
| જીરૂ | 4100 | 4620 |
| રાય | 980 | 1198 |
| મેથી | 960 | 1147 |
| રાયડો | 970 | 1070 |
| રજકાનું બી | 3800 | 4500 |
| ગુવારનું બી | 750 | 980 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










