આજના તા. 22/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3375થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1375થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1900 |
બાજરો | 320 | 380 |
ઘઉં | 400 | 509 |
મગ | 1000 | 1350 |
અડદ | 740 | 1455 |
તુવેર | 1205 | 1345 |
મઠ | 1300 | 1335 |
ચોળી | 1000 | 1150 |
મેથી | 480 | 990 |
મકાઇ | 200 | 225 |
ચણા | 750 | 1095 |
મગફળી જીણી | 950 | 1170 |
મગફળી જાડી | 880 | 1135 |
એરંડા | 1000 | 1432 |
તલ | 2100 | 2427 |
રાયડો | 800 | 1165 |
લસણ | 50 | 270 |
જીરૂ | 3375 | 4570 |
અજમો | 1375 | 2390 |
ધાણા | 1485 | 2025 |
ગુવાર | 800 | 850 |
ડુંગળી | 50 | 230 |
સોયાબીન | 900 | 945 |
વટાણા | 400 | 876 |
કલોંજી | 1350 | 2180 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2751થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2181 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 472 |
ઘઉં ટુકડા | 414 | 516 |
કપાસ | 1111 | 2031 |
મગફળી જીણી | 1010 | 1456 |
મગફળી નવી | 900 | 1411 |
મગફળી જાડી | 1281 | 1591 |
શીંગ ફાડા | 931 | 1501 |
એરંડા | 1266 | 1436 |
તલ | 2000 | 2451 |
કાળા તલ | 1951 | 2701 |
જીરૂ | 2751 | 4551 |
ઈસબગુલ | 2101 | 3131 |
ધાણા | 1000 | 2181 |
ધાણી | 1100 | 2131 |
લસણ | 61 | 181 |
ડુંગળી | 61 | 246 |
ગુવારનું બી | 941 | 941 |
બાજરો | 371 | 371 |
જુવાર | 601 | 731 |
મકાઈ | 571 | 571 |
મગ | 741 | 1411 |
ચણા | 666 | 866 |
વાલ | 876 | 2091 |
અડદ | 861 | 1481 |
ચોળા/ચોળી | 701 | 1321 |
તુવેર | 900 | 1451 |
સોયાબીન | 751 | 976 |
રાયડો | 1051 | 1051 |
રાઈ | 1001 | 1081 |
મેથી | 626 | 1011 |
અજમો | 1561 | 1901 |
ગોગળી | 661 | 1071 |
કાંગ | 461 | 461 |
વટાણા | 351 | 911 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2180 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 476 |
બાજરો | 350 | 401 |
ચણા | 700 | 861 |
અડદ | 1100 | 1400 |
તુવેર | 1300 | 1450 |
મગફળી જાડી | 900 | 1228 |
સીંગફાડા | 1150 | 1390 |
તલ | 2010 | 2400 |
તલ કાળા | 2000 | 2550 |
ધાણા | 1750 | 2180 |
મગ | 1025 | 1242 |
સીંગદાણા જાડા | 1370 | 1540 |
સોયાબીન | 800 | 977 |
વટાણા | 1600 | 1600 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2321થી 2435 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1521 | 1845 |
ઘઉં | 431 | 497 |
તલ | 2351 | 2435 |
મગફળી જીણી | 1080 | 1094 |
જીરૂ | 2630 | 4400 |
ચણા | 700 | 812 |
એરંડા | 1415 | 1415 |
ગુવારનું બી | 750 | 960 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2227થી 2412 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2471થી 2503 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જાડી | 925 | 1186 |
જુવાર | 475 | 715 |
બાજરો | 381 | 450 |
ઘઉં | 411 | 557 |
મકાઈ | 441 | 441 |
અડદ | 870 | 870 |
મગ | 1310 | 1840 |
ચણા | 705 | 866 |
તલ | 2227 | 2412 |
તલ કાળા | 2471 | 2503 |
ડુંગળી | 79 | 314 |
ડુંગળી સફેદ | 162 | 195 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 740 | 2108 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4010થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1550થી 1870 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1550 | 1870 |
ઘઉં લોકવન | 458 | 478 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 566 |
જુવાર સફેદ | 530 | 743 |
જુવાર પીળી | 380 | 475 |
બાજરી | 315 | 471 |
તુવેર | 1050 | 1441 |
ચણા પીળા | 736 | 854 |
ચણા સફેદ | 1440 | 2161 |
અડદ | 1125 | 1521 |
મગ | 1100 | 1411 |
વાલ દેશી | 1800 | 2175 |
વાલ પાપડી | 1950 | 2240 |
ચોળી | 980 | 1355 |
વટાણા | 551 | 986 |
કળથી | 850 | 1221 |
સીંગદાણા | 1525 | 1680 |
મગફળી જાડી | 1101 | 1362 |
મગફળી જીણી | 1115 | 1372 |
તલી | 1960 | 2404 |
સુરજમુખી | 725 | 1140 |
એરંડા | 1411 | 1440 |
અજમો | 1480 | 1830 |
સુવા | 1200 | 1480 |
સોયાબીન | 810 | 989 |
સીંગફાડા | 1350 | 1515 |
કાળા તલ | 2020 | 2686 |
લસણ | 100 | 310 |
ધાણા | 1850 | 2125 |
વરીયાળી | 1062 | 2351 |
જીરૂ | 4010 | 4500 |
રાય | 970 | 1170 |
મેથી | 920 | 1086 |
કલોંજી | 1900 | 2250 |
રાયડો | 950 | 1111 |
રજકાનું બી | 3900 | 4600 |
ગુવારનું બી | 960 | 983 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.