આજના તા. 26/07/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2950થી 4270 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1885થી 1610 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| જુવાર | 435 | 690 |
| બાજરો | 280 | 475 |
| ઘઉં | 370 | 486 |
| મગ | 750 | 1375 |
| અડદ | 1450 | 1500 |
| તુવેર | 300 | 1320 |
| ચોળી | 900 | 950 |
| ચણા | 850 | 993 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1245 |
| એરંડા | 1400 | 1422 |
| તલ | 2255 | 2389 |
| તલ કાળા | 1705 | 2405 |
| લસણ | 85 | 320 |
| જીરૂ | 2950 | 4270 |
| અજમો | 1885 | 2610 |
| ધાણા | 1800 | 2260 |
| કલોંજી | 1700 | 2370 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2321થી 4341 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2381 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 430 | 484 |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 550 |
| કપાસ | 1251 | 1741 |
| મગફળી જીણી | 920 | 1331 |
| મગફળી જાડી | 810 | 1381 |
| મગફળી નવી | 980 | 1311 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1841 |
| શીંગ ફાડા | 1101 | 1551 |
| એરંડા | 1176 | 1426 |
| તલ | 1900 | 2451 |
| જીરૂ | 2321 | 4341 |
| ઈસબગુલ | 2401 | 2401 |
| ધાણા | 1000 | 2381 |
| ધાણી | 1100 | 2341 |
| લસણ | 101 | 341 |
| ડુંગળી | 56 | 261 |
| ડુંગળી સફેદ | 56 | 261 |
| બાજરો | 261 | 361 |
| જુવાર | 631 | 751 |
| મગ | 926 | 1411 |
| ચણા | 751 | 901 |
| વાલ | 701 | 1831 |
| અડદ | 701 | 1501 |
| ચોળા/ચોળી | 676 | 1141 |
| તુવેર | 700 | 1341 |
| સોયાબીન | 1011 | 1186 |
| રાઈ | 1050 | 1141 |
| મેથી | 700 | 1121 |
| અજમો | 1101 | 1101 |
| સુવા | 1391 | 1391 |
| ગોગળી | 751 | 1181 |
| કાંગ | 300 | 631 |
| કાળી જીરી | 1000 | 1301 |
| સુરજમુખી | 931 | 931 |
| વટાણા | 701 | 961 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4200 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2100થી 2355 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 471 |
| બાજરો | 350 | 414 |
| ચણા | 700 | 900 |
| અડદ | 1270 | 1450 |
| તુવેર | 1050 | 1335 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1350 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1608 |
| એરંડા | 1025 | 1025 |
| તલ | 1940 | 2407 |
| તલ કાળા | 2300 | 2601 |
| જીરૂ | 3400 | 4200 |
| ધાણા | 2100 | 2355 |
| મગ | 1170 | 1318 |
| સીંગદાણા જાડા | 1700 | 1974 |
| સોયાબીન | 1050 | 1174 |
| મેથી | 950 | 1040 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2335 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 516 |
| તલ | 2025 | 2365 |
| મગફળી જીણી | 700 | 1280 |
| જીરૂ | 2650 | 4300 |
| બાજરો | 436 | 510 |
| જુવાર | 472 | 574 |
| ચણા | 741 | 887 |
| તુવેર | 1243 | 1243 |
| તલ કાળા | 2200 | 2335 |
| સીંગદાણા | 1400 | 1896 |
| ગુવારનું બી | 866 | 950 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2101થી 2101 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1798થી 2666 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| એરંડા | 690 | 1282 |
| જુવાર | 452 | 758 |
| બાજરો | 416 | 542 |
| ઘઉં | 440 | 599 |
| અડદ | 1000 | 1000 |
| મગ | 601 | 1851 |
| સોયાબીન | 1152 | 1152 |
| રાઈ | 1054 | 1054 |
| ચણા | 822 | 1001 |
| તલ | 1726 | 2412 |
| તલ કાળા | 1798 | 2666 |
| તુવેર | 425 | 1316 |
| ધાણા | 2101 | 2101 |
| ડુંગળી | 54 | 248 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3810થી 4420 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1770થી 2136 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1770 | 2136 |
| ઘઉં લોકવન | 425 | 462 |
| ઘઉં ટુકડા | 438 | 502 |
| જુવાર સફેદ | 490 | 761 |
| જુવાર પીળી | 360 | 470 |
| બાજરી | 311 | 451 |
| તુવેર | 1144 | 1341 |
| ચણા પીળા | 835 | 908 |
| ચણા સફેદ | 1341 | 2011 |
| અડદ | 1221 | 1568 |
| મગ | 1100 | 1510 |
| વાલ દેશી | 950 | 1940 |
| વાલ પાપડી | 1850 | 2025 |
| ચોળી | 860 | 1240 |
| વટાણા | 434 | 1200 |
| કળથી | 975 | 1325 |
| સીંગદાણા | 1760 | 1880 |
| મગફળી જાડી | 1100 | 1366 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1311 |
| તલી | 1990 | 2450 |
| સુરજમુખી | 850 | 1240 |
| એરંડા | 1350 | 1422 |
| અજમો | 1525 | 1970 |
| સુવા | 1175 | 1940 |
| સોયાબીન | 1150 | 1180 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1570 |
| કાળા તલ | 2080 | 2737 |
| લસણ | 120 | 541 |
| ધાણા | 2160 | 2260 |
| ધાણી | 2100 | 2050 |
| વરીયાળી | 2050 | 2050 |
| જીરૂ | 3810 | 4420 |
| રાય | 1050 | 1240 |
| મેથી | 1000 | 1220 |
| કલોંજી | 2200 | 2450 |
| રાયડો | 1100 | 1210 |
| રજકાનું બી | 3775 | 4750 |
| ગુવારનું બી | 900 | 999 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










