આજના તા. 17/06/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4095 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 2070 | 2585 |
| જુવાર | 500 | 635 |
| બાજરો | 300 | 460 |
| ઘઉં | 340 | 441 |
| મગ | 1000 | 1325 |
| અડદ | 1200 | 1470 |
| તુવેર | 900 | 1150 |
| ચોળી | 900 | 1245 |
| મેથી | 900 | 1150 |
| મગફળી જીણી | 880 | 1415 |
| મગફળી જાડી | 800 | 1245 |
| એરંડા | 1000 | 1470 |
| તલ | 2100 | 2219 |
| તલ કાળા | 2150 | 2485 |
| રાયડો | 900 | 1230 |
| લસણ | 40 | 325 |
| જીરૂ | 2550 | 4095 |
| અજમો | 1750 | 2100 |
| ગુવાર | 1000 | 1060 |
| સીંગદાણા | 1280 | 1785 |
| સોયાબીન | 900 | 1200 |
| કલોંજી | 1400 | 2440 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2251થી 4041 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 851થી 2701 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 440 | 458 |
| ઘઉં ટુકડા | 422 | 532 |
| કપાસ | 1001 | 2591 |
| મગફળી જીણી | 910 | 1311 |
| મગફળી જાડી | 815 | 1361 |
| મગફળી નવી | 920 | 1321 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1901 |
| શીંગ ફાડા | 1041 | 1661 |
| એરંડા | 1091 | 1486 |
| તલ | 1500 | 2191 |
| કાળા તલ | 1601 | 2476 |
| તલ લાલ | 1951 | 2141 |
| જીરૂ | 2251 | 4041 |
| ઈસબગુલ | 1051 | 2301 |
| કલંજી | 1851 | 2561 |
| વરિયાળી | 1751 | 1751 |
| ધાણા | 1000 | 2291 |
| ધાણી | 1100 | 2331 |
|
મરચા સૂકા પટ્ટો
|
851 | 2701 |
| લસણ | 101 | 401 |
| ડુંગળી | 81 | 286 |
| ડુંગળી સફેદ | 81 | 176 |
| બાજરો | 251 | 441 |
| જુવાર | 411 | 651 |
| મકાઈ | 450 | 601 |
| મગ | 1000 | 1351 |
| ચણા | 726 | 861 |
| વાલ | 761 | 1691 |
| અડદ | 651 | 1451 |
| ચોળા/ચોળી | 611 | 1161 |
| તુવેર | 851 | 1251 |
| સોયાબીન | 1191 | 1246 |
| રાયડો | 600 | 1151 |
| રાઈ | 1031 | 1111 |
| મેથી | 701 | 1201 |
| અજમો | 1601 | 1601 |
| ગોગળી | 641 | 1161 |
| સુરજમુખી | 576 | 1031 |
| વટાણા | 600 | 761 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2728 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2050થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 420 | 460 |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 469 |
| બાજરો | 300 | 406 |
| જુવાર | 400 | 594 |
| મકાઈ | 405 | 405 |
| ચણા | 725 | 855 |
| અડદ | 1250 | 1402 |
| તુવેર | 1000 | 1212 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1244 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1262 |
| સીંગફાડા | 1350 | 1562 |
| એરંડા | 1250 | 1455 |
| તલ | 1700 | 2188 |
| તલ કાળા | 2000 | 2728 |
| ઈસબગુલ | 2399 | 2399 |
| ધાણા | 2050 | 2300 |
| મગ | 870 | 1370 |
| વાલ | 1050 | 1270 |
| ચોળી | 750 | 910 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1725 |
| સોયાબીન | 1040 | 1233 |
| રાઈ | 950 | 1126 |
| મેથી | 750 | 979 |
| સુરજમુખી | 965 | 965 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2450થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 422 | 498 |
| તલ | 1860 | 2150 |
| મગફળી જીણી | 1080 | 1236 |
| જીરૂ | 2450 | 4000 |
| બાજરો | 364 | 492 |
| ચણા | 735 | 843 |
| એરંડા | 1424 | 1446 |
| તુવેર | 1011 | 1115 |
| તલ કાળા | 1800 | 2400 |
| રાઈ | 1128 | 1162 |
| સીંગદાણા | 1529 | 1830 |
| ગુવારનું બી | 1010 | 1032 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 450થી 1730 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1465થી 2476 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1465 | 2476 |
| મગફળી જીણી | 1004 | 1349 |
| મગફળી જાડી | 1072 | 1313 |
| જુવાર | 271 | 670 |
| બાજરો | 300 | 470 |
| ઘઉં | 382 | 651 |
| મકાઈ | 372 | 583 |
| અડદ | 435 | 1389 |
| મગ | 450 | 1252 |
| મેથી | 889 | 952 |
| ચણા | 421 | 901 |
| તલ | 1770 | 2169 |
| તલ કાળા | 1551 | 2550 |
| તુવેર | 700 | 700 |
| રાઈ | 1000 | 1131 |
| ધાણા | 1891 | 1891 |
| ડુંગળી | 75 | 322 |
| ડુંગળી સફેદ | 150 | 221 |
|
નાળિયેર
|
450 | 1730 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2670થી 4052 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2250થી 2590 સુધીનો બોલાયો હતો.
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 2250 | 2590 |
| ઘઉં લોકવન | 427 | 462 |
| ઘઉં ટુકડા | 434 | 495 |
| જુવાર સફેદ | 480 | 665 |
| જુવાર પીળી | 370 | 490 |
| બાજરી | 280 | 445 |
| મકાઇ | 470 | 510 |
| તુવેર | 980 | 1200 |
| ચણા પીળા | 812 | 859 |
| ચણા સફેદ | 1440 | 1801 |
| અડદ | 1150 | 1491 |
| મગ | 1140 | 1335 |
| વાલ પાપડી | 1850 | 2021 |
| ચોળી | 930 | 1136 |
| કળથી | 775 | 960 |
| સીંગદાણા | 1700 | 1790 |
| મગફળી જાડી | 1080 | 1320 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1280 |
| અળશી | 1200 | 1340 |
| તલી | 1982 | 2151 |
| સુરજમુખી | 925 | 1311 |
| એરંડા | 1410 | 1472 |
| અજમો | 1150 | 1960 |
| સુવા | 1175 | 1350 |
| સોયાબીન | 1150 | 1234 |
| સીંગફાડા | 1140 | 1685 |
| કાળા તલ | 1925 | 2521 |
| લસણ | 210 | 335 |
| ધાણા | 1900 | 2170 |
| ધાણી | 1920 | 2250 |
| વરીયાળી | 1650 | 1965 |
| જીરૂ | 2670 | 4052 |
| રાય | 1110 | 1231 |
| મેથી | 950 | 1245 |
| ઇસબગુલ | 2400 | 2641 |
| અશેરીયો | 1135 | 1135 |
| કલોંજી | 2100 | 2680 |
| રાયડો | 1175 | 1225 |
| રજકાનું બી | 3300 | 4500 |
| ગુવારનું બી | 1030 | 1065 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










