આજના તા. 10/09/2022 ને શનિવાર જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3170થી 4465 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1535થી 2545 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 350 | 500 |
બાજરો | 325 | 444 |
ઘઉં | 325 | 469 |
મગ | 950 | 1190 |
અડદ | 900 | 1420 |
ચોળી | 1000 | 1350 |
વાલ | 450 | 600 |
મેથી | 800 | 1032 |
ચણા | 800 | 876 |
મગફળી જીણી | 1175 | 1195 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1200 |
એરંડા | 1400 | 1454 |
તલ | 1550 | 2336 |
રાયડો | 950 | 1056 |
લસણ | 100 | 255 |
જીરૂ | 3170 | 4465 |
અજમો | 1535 | 2545 |
ધાણા | 1800 | 2215 |
ગુવાર | 850 | 920 |
ડુંગળી | 50 | 210 |
સીંગદાણા | 1000 | 1350 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2701થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 416 | 510 |
ઘઉં ટુકડા | 416 | 510 |
કપાસ | 1611 | 2121 |
મગફળી જીણી | 1025 | 1381 |
મગફળી જાડી | 900 | 1356 |
મગફળી જૂની | 1000 | 1356 |
સીંગદાણા | 1400 | 1801 |
શીંગ ફાડા | 1091 | 1501 |
એરંડા | 1300 | 1441 |
તલ | 2100 | 2401 |
કાળા તલ | 2000 | 2676 |
જીરૂ | 2701 | 4551 |
ઈસબગુલ | 1500 | 1500 |
કલંજી | 1676 | 2276 |
ધાણા | 1000 | 2211 |
ધાણી | 1100 | 2211 |
ડુંગળી | 41 | 201 |
ગુવારનું બી | 911 | 921 |
બાજરો | 361 | 461 |
જુવાર | 711 | 721 |
મકાઈ | 426 | 426 |
મગ | 651 | 1301 |
ચણા | 701 | 851 |
વાલ | 1201 | 1976 |
અડદ | 1351 | 1451 |
ચોળા/ચોળી | 601 | 1331 |
તુવેર | 621 | 1341 |
સોયાબીન | 871 | 966 |
રાયડો | 941 | 961 |
મેથી | 731 | 991 |
ગોગળી | 851 | 901 |
વટાણા | 301 | 776 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2361 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2288 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 372 | 483 |
બાજરો | 300 | 431 |
જુવાર | 730 | 730 |
ચણા | 700 | 855 |
અડદ | 1300 | 1498 |
તુવેર | 1100 | 1380 |
મગફળી જાડી | 850 | 1260 |
સીંગફાડા | 1000 | 1360 |
તલ | 2000 | 2361 |
તલ કાળા | 1900 | 2560 |
ધાણા | 1850 | 2288 |
મગ | 1000 | 1160 |
સીંગદાણા જાડા | 1300 | 1660 |
સોયાબીન | 700 | 985 |
ગુવાર | 945 | 945 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2625થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2050થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 2050 | 2100 |
ઘઉં | 424 | 488 |
જીરૂ | 2625 | 4525 |
બાજરો | 506 | 506 |
ચણા | 725 | 781 |
સીંગદાણા | 1550 | 1630 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2295થી 2358 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2493થી 2670 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1361 | 1361 |
જુવાર | 496 | 631 |
બાજરો | 402 | 489 |
ઘઉં | 390 | 555 |
મગ | 540 | 1111 |
સોયાબીન | 925 | 925 |
વરિયાળી | 1300 | 1300 |
ચણા | 735 | 801 |
તલ | 2295 | 2358 |
તલ કાળા | 2493 | 2670 |
ડુંગળી | 58 | 268 |
ડુંગળી સફેદ | 112 | 171 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 601 | 1682 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4525 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1810થી 2142 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1810 | 2142 |
ઘઉં લોકવન | 430 | 478 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 515 |
જુવાર સફેદ | 515 | 772 |
જુવાર પીળી | 425 | 485 |
બાજરી | 295 | 473 |
તુવેર | 990 | 1354 |
ચણા પીળા | 764 | 855 |
ચણા સફેદ | 1360 | 1864 |
અડદ | 1125 | 1524 |
મગ | 1080 | 1444 |
વાલ દેશી | 1175 | 1865 |
વાલ પાપડી | 1810 | 2060 |
ચોળી | 910 | 1240 |
વટાણા | 740 | 1070 |
કળથી | 950 | 1240 |
સીંગદાણા | 1610 | 1765 |
મગફળી જાડી | 1111 | 1345 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1365 |
તલી | 2250 | 2440 |
સુરજમુખી | 840 | 1175 |
એરંડા | 1400 | 1455 |
અજમો | 1550 | 1960 |
સુવા | 1175 | 1470 |
સીંગફાડા | 1400 | 1536 |
કાળા તલ | 2100 | 2607 |
લસણ | 100 | 257 |
ધાણા | 1880 | 2200 |
જીરૂ | 4000 | 4525 |
રાય | 1000 | 1109 |
મેથી | 940 | 1162 |
કલોંજી | 2000 | 2350 |
રાયડો | 950 | 1070 |
રજકાનું બી | 3800 | 4310 |
ગુવારનું બી | 800 | 969 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.