આજના તા. 28/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3035થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1315થી 2385 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1615 | 1885 |
અડદ | 900 | 1530 |
ચણા | 825 | 915 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1950 |
મગફળી જાડી | 900 | 1200 |
તલ | 2670 | 3000 |
લસણ | 55 | 358 |
જીરૂ | 3035 | 4380 |
અજમો | 1315 | 2385 |
સોયાબીન | 900 | 1086 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3526થી 4481 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 800થી 1881 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 490 | 542 |
ઘઉં ટુકડા | 492 | 600 |
કપાસ | 1650 | 1826 |
મગફળી જીણી | 910 | 1256 |
મગફળી જાડી | 800 | 1281 |
શીંગ ફાડા | 1181 | 1501 |
એરંડા | 1246 | 1426 |
તલ | 2501 | 3201 |
જીરૂ | 3526 | 4481 |
કલંજી | 1701 | 2401 |
વરિયાળી | 2076 | 2126 |
ધાણા | 800 | 1881 |
ધાણી | 1000 | 1771 |
મરચા | 1301 | 6401 |
લસણ | 101 | 306 |
ડુંગળી | 71 | 461 |
બાજરો | 301 | 491 |
જુવાર | 861 | 861 |
મકાઈ | 451 | 451 |
મગ | 1131 | 1521 |
ચણા | 816 | 926 |
વાલ | 1201 | 2451 |
અડદ | 826 | 1471 |
ચોળા/ચોળી | 1076 | 1251 |
મઠ | 1461 | 1501 |
તુવેર | 901 | 1361 |
સોયાબીન | 900 | 1131 |
રાઈ | 1171 | 1211 |
મેથી | 500 | 1071 |
ગોગળી | 800 | 1081 |
કાળી જીરી | 1826 | 1826 |
વટાણા | 326 | 791 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 3030 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1650થી 1871 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1780 |
ઘઉં | 400 | 547 |
બાજરો | 400 | 400 |
જુવાર | 500 | 730 |
ચણા | 800 | 1022 |
અડદ | 1000 | 1484 |
તુવેર | 1200 | 1440 |
મગફળી જીણી | 900 | 1745 |
મગફળી જાડી | 900 | 1265 |
એરંડા | 1350 | 1420 |
તલ | 2100 | 3030 |
તલ કાળા | 2000 | 2715 |
ધાણા | 1650 | 1871 |
મગ | 1000 | 1482 |
સીંગફાડા | 1300 | 1468 |
સોયાબીન | 950 | 1128 |
મેથી | 945 | 945 |
વટાણા | 658 | 658 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4460 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2670થી 2150 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1725 | 1815 |
ઘઉં | 493 | 601 |
તલ | 2670 | 3150 |
મગફળી જીણી | 1024 | 1436 |
જીરૂ | 2530 | 4460 |
બાજરો | 457 | 615 |
જુવાર | 601 | 621 |
અડદ | 1104 | 1410 |
ચણા | 701 | 975 |
એરંડા | 1380 | 1380 |
ગુવારનું બી | 1040 | 1134 |
સોયાબીન | 1059 | 1060 |
રાયડો | 983 | 1065 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2690થી 2900 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1800 |
શીંગ નં.૫ | 1093 | 1438 |
શીંગ નં.૩૯ | 915 | 1138 |
શીંગ ટી.જે. | 1000 | 1185 |
મગફળી જાડી | 870 | 1279 |
જુવાર | 416 | 801 |
બાજરો | 402 | 640 |
ઘઉં | 431 | 616 |
મકાઈ | 431 | 471 |
મગ | 870 | 1801 |
સોયાબીન | 1000 | 1090 |
ચણા | 750 | 855 |
તલ | 2690 | 2900 |
તલ કાળા | 2500 | 2500 |
ડુંગળી | 70 | 500 |
ડુંગળી સફેદ | 140 | 470 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 751 | 1831 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1720થી 1840 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1720 | 1840 |
ઘઉં લોકવન | 490 | 530 |
ઘઉં ટુકડા | 495 | 595 |
જુવાર સફેદ | 615 | 790 |
જુવાર પીળી | 385 | 580 |
બાજરી | 295 | 445 |
તુવેર | 1080 | 1430 |
ચણા પીળા | 780 | 945 |
ચણા સફેદ | 1755 | 2525 |
અડદ | 1156 | 1525 |
મગ | 1240 | 1520 |
વાલ દેશી | 1750 | 2145 |
વાલ પાપડી | 1950 | 2460 |
ચોળી | 1000 | 1350 |
મઠ | 1100 | 1600 |
વટાણા | 450 | 815 |
કળથી | 785 | 1190 |
સીંગદાણા | 1575 | 1670 |
મગફળી જાડી | 1070 | 1300 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1235 |
તલી | 2550 | 3100 |
સુરજમુખી | 825 | 1165 |
એરંડા | 1350 | 1448 |
અજમો | 1750 | 2005 |
સુવા | 1250 | 1521 |
સોયાબીન | 980 | 1075 |
સીંગફાડા | 1225 | 1570 |
કાળા તલ | 2470 | 2765 |
લસણ | 95 | 240 |
ધાણા | 1590 | 1804 |
મરચા સુકા | 3200 | 5800 |
ધાણી | 1750 | 1840 |
વરીયાળી | 1800 | 2200 |
જીરૂ | 3600 | 4439 |
રાય | 1125 | 1220 |
મેથી | 950 | 1180 |
ઇસબગુલ | 2470 | 2470 |
કલોંજી | 2254 | 2404 |
રાયડો | 1070 | 1180 |
રજકાનું બી | 2700 | 3450 |
ગુવારનું બી | 1041 | 1128 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.