આજના તા. 30/07/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3380થી 4605 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 700 | 705 |
બાજરો | 250 | 458 |
ઘઉં | 400 | 480 |
મગ | 715 | 1500 |
અડદ | 1300 | 1500 |
તુવેર | 1200 | 1215 |
ચણા | 850 | 973 |
મગફળી જીણી | 900 | 1165 |
એરંડા | 1250 | 1441 |
તલ | 2290 | 2449 |
તલ કાળા | 2380 | 2550 |
રાયડો | 1100 | 1185 |
લસણ | 80 | 290 |
જીરૂ | 3380 | 4605 |
અજમો | 1850 | 2350 |
ધાણા | 900 | 2250 |
સીંગદાણા | 1000 | 1775 |
સોયાબીન | 1100 | 1145 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2500થી 4401 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2321 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 474 | 518 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 574 |
કપાસ | 1111 | 2251 |
મગફળી જીણી | 950 | 1316 |
મગફળી જાડી | 820 | 1421 |
મગફળી નવી | 970 | 1331 |
સીંગદાણા | 1600 | 1831 |
શીંગ ફાડા | 1141 | 1591 |
એરંડા | 1391 | 1391 |
તલ | 2000 | 2491 |
કાળા તલ | 1801 | 2676 |
જીરૂ | 2500 | 4401 |
ઈસબગુલ | 2291 | 2601 |
કલંજી | 1000 | 2501 |
ધાણા | 1000 | 2321 |
ધાણી | 1100 | 2351 |
ડુંગળી | 56 | 251 |
ડુંગળી સફેદ | 76 | 121 |
બાજરો | 341 | 481 |
જુવાર | 501 | 701 |
મકાઈ | 471 | 551 |
મગ | 926 | 1481 |
ચણા | 731 | 896 |
વાલ | 801 | 1551 |
અડદ | 1151 | 1571 |
ચોળા/ચોળી | 641 | 1221 |
તુવેર | 911 | 1391 |
સોયાબીન | 1001 | 1226 |
રાયડો | 1121 | 1121 |
રાઈ | 11131 | 1161 |
મેથી | 681 | 1041 |
ગોગળી | 526 | 1151 |
વટાણા | 476 | 476 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3711થી 4251 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2150થી 2394 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 430 | 483 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 493 |
બાજરો | 330 | 460 |
ચણા | 780 | 900 |
અડદ | 1370 | 1540 |
તુવેર | 1100 | 1424 |
મગફળી જાડી | 950 | 1244 |
સીંગફાડા | 1300 | 1510 |
તલ | 1940 | 2473 |
તલ કાળા | 2100 | 2694 |
જીરૂ | 3711 | 4251 |
ધાણા | 2150 | 2394 |
મગ | 1050 | 1334 |
સીંગદાણા જાડા | 1600 | 1830 |
સોયાબીન | 1000 | 1250 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2130થી 2462 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 406 | 502 |
તલ | 2130 | 2462 |
મગફળી જીણી | 1015 | 1275 |
જીરૂ | 2580 | 4400 |
બાજરો | 371 | 459 |
એરંડા | 1200 | 1428 |
સોયાબીન | 1131 | 1162 |
સીંગદાણા | 1532 | 1841 |
રજકો | 3402 | 3402 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2495 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2351થી 2671 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 380 | 724 |
બાજરો | 415 | 521 |
ઘઉં | 440 | 615 |
મગ | 1352 | 1352 |
રાઈ | 1126 | 1150 |
મેથી | 701 | 1051 |
ચણા | 803 | 1004 |
તલ | 2100 | 2495 |
તલ કાળા | 2351 | 2671 |
તુવેર | 801 | 1207 |
રાજગરો | 1365 | 1365 |
ડુંગળી | 60 | 344 |
ડુંગળી સફેદ | 90 | 211 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 300 | 2000 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3850થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1791થી 2161 સુધીનો બોલાયો હતો.
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1791 | 2161 |
ઘઉં લોકવન | 424 | 466 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 503 |
જુવાર સફેદ | 485 | 741 |
જુવાર પીળી | 365 | 470 |
બાજરી | 303 | 458 |
તુવેર | 1031 | 1368 |
ચણા પીળા | 835 | 901 |
ચણા સફેદ | 1300 | 1900 |
અડદ | 1100 | 1580 |
મગ | 1100 | 1458 |
વાલ દેશી | 1175 | 1980 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2060 |
ચોળી | 851 | 1280 |
વટાણા | 730 | 1100 |
કળથી | 980 | 1305 |
સીંગદાણા | 1750 | 1930 |
મગફળી જાડી | 1160 | 1415 |
મગફળી જીણી | 1120 | 1311 |
તલી | 1950 | 2440 |
સુરજમુખી | 825 | 1140 |
એરંડા | 1360 | 1445 |
અજમો | 1470 | 2105 |
સુવા | 1150 | 1440 |
સોયાબીન | 1170 | 1210 |
સીંગફાડા | 1370 | 1570 |
કાળા તલ | 2270 | 2700 |
લસણ | 100 | 381 |
ધાણા | 1910 | 2184 |
ધાણી | 2150 | 2345 |
વરીયાળી | 2070 | 2311 |
જીરૂ | 3850 | 4500 |
રાય | 1125 | 1280 |
મેથી | 980 | 1190 |
રાયડો | 1100 | 1210 |
રજકાનું બી | 3800 | 4400 |
ગુવારનું બી | 950 | 985 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.