તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 18/10/2022 ને મંગળવારના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની 743 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 2100થી 2551 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની 1314 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 2000થી 2601 સુધીના બોલાયા હતાં.
તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની 390 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1500થી 2696 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની 232 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 2250થી 2535 સુધીના બોલાયા હતાં.
કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 18/10/2022 ને મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલની 257 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 2300થી 2715 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલની 400 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1355થી 2601 સુધીના બોલાયા હતાં.
તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલની 280 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1876થી 2726 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલની 259 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 2200થી 2855 સુધીના બોલાયા હતાં.
તલના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 18/10/2022 ને મંગળવારના રોજ સફેદ તલનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 2750 સુધીનો બોલાયો હતો તેમજ કાળા તલનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 2855 સુધીનો બોલાયો હતો.
સફેદ તલના બજાર ભાવ (White/ Safed Tal Na Bajar Bhav):
| તા. 18/10/2022 મંગળવારના સફેદ તલના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 2100 | 2551 |
| ગોંડલ | 2000 | 2601 |
| અમરેલી | 1500 | 2696 |
| બોટાદ | 2125 | 2750 |
| સાવરકું૧ડલા | 1930 | 2546 |
| જામનગર | 2250 | 2535 |
| ભાવનગર | 2100 | 2530 |
| જામજોધપુર | 2400 | 2540 |
| કાલાવડ | 2400 | 2570 |
| વાંકાનેર | 2100 | 2450 |
| જેતપુર | 2261 | 2551 |
| જસદણ | 1500 | 2590 |
| વિસાવદર | 2200 | 2426 |
| મહુવા | 2353 | 2534 |
| જુનાગઢ | 2000 | 2605 |
| મોરબી | 1900 | 2552 |
| રાજુલા | 2201 | 2580 |
| માણાવદર | 2200 | 2500 |
| બાબરા | 1719 | 2581 |
| કોડીનાર | 2150 | 2500 |
| ધોરાજી | 1700 | 2416 |
| પોરબંદર | 1955 | 2300 |
| હળવદ | 2100 | 2596 |
| ભેંસાણ | 1800 | 2450 |
| તળાજા | 2450 | 2535 |
| જામખંભાળિયા | 2100 | 2464 |
| પાલીતાણા | 2180 | 2600 |
| દશાડાપાટડી | 2290 | 2366 |
| ધ્રોલ | 2100 | 2400 |
| ભુજ | 2300 | 2400 |
| લાલપુર | 2075 | 2400 |
| ઉંઝા | 1690 | 2580 |
| ધાનેરા | 2101 | 2511 |
| વિજાપુર | 2000 | 2001 |
| વિસનગર | 2000 | 2175 |
| પાટણ | 1400 | 2350 |
| મહેસાણા | 1700 | 2151 |
| સિધ્ધપુર | 1600 | 2451 |
| ભીલડી | 2300 | 2301 |
| દીયોદર | 2350 | 2550 |
| ડિસા | 2221 | 2401 |
| કડી | 1600 | 2424 |
| પાથાવાડ | 2200 | 2211 |
| કપડવંજ | 2000 | 2300 |
| વીરમગામ | 2000 | 2645 |
| થરાદ | 1950 | 2471 |
| બાવળા | 2280 | 2281 |
| લાખાણી | 2100 | 2420 |
| દાહોદ | 1800 | 2000 |
કાળા તલના બજાર ભાવ (Black/ Kala Bajar Bhav):
| તા. 18/10/2022 મંગળવારના કાળા તલના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 2300 | 2715 |
| અમરેલી | 1355 | 2601 |
| સાવરકુંડલા | 2080 | 2651 |
| ગોંડલ | 1876 | 2726 |
| બોટાદ | 2200 | 2855 |
| જુનાગઢ | 2100 | 2598 |
| જામજોધપુર | 2000 | 2655 |
| તળાજા | 2000 | 2590 |
| જસદણ | 2000 | 2500 |
| ભાવનગર | 2400 | 2401 |
| મહુવા | 2564 | 2565 |
| બાબરા | 1985 | 2515 |
| વિસાવદર | 2135 | 2341 |
| ભેંસાણ | 2000 | 2580 |
| મોરબી | 1720 | 2400 |
| લાલપુર | 2400 | 2401 |
| પાલીતાણા | 1950 | 2727 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










