એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 08/06/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 563 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1405થી 1488 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 383 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1121થી 1511 સુધીના બોલાયા હતાં.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 264 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1040થી 1483 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 560 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1430થી 1486 સુધીના બોલાયા હતાં.
ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 5173 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1480થી 1504 સુધીના બોલાયા હતાં. હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 1600 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1490થી 1506 સુધીના બોલાયા હતાં.
પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 3940 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1470થી 1507 સુધીના બોલાયા હતાં. મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 935 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1480થી 1515 સુધીના બોલાયા હતાં.
કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 5850 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1480થી 1507 સુધીના બોલાયા હતાં. વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 2038 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1460થી 1505 સુધીના બોલાયા હતાં.
એરંડાના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 08/06/2022 ને બુધવારના રોજ એરંડાનો સૌથી ઉંચો ભાવ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1515 સુધીનો બોલાયો હતો.
એરંડાના બજાર ભાવ:
તા. 08/06/2022 ને બુધવારના એરંડાના બજાર ભાવ | ||
માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
રાજકોટ | 1405 | 1488 |
ગોંડલ | 1121 | 1511 |
જુનાગઢ | 1400 | 1473 |
જામનગર | 1040 | 1483 |
સાવરકુંડલા | 1350 | 1414 |
જામજોધપુર | 1420 | 1480 |
જેતપુર | 1321 | 1486 |
ઉપલેટા | 1400 | 1484 |
વિસાવદર | 1105 | 1271 |
ધોરાજી | 1381 | 1451 |
મહુવા | 1220 | 1456 |
અમરેલી | 1220 | 1467 |
તળાજા | 1250 | 1472 |
હળવદ | 1430 | 1486 |
ભાવનગર | 1341 | 1450 |
જસદણ | 1200 | 1421 |
બોટાદ | 1100 | 1402 |
વાંકાનેર | 1080 | 1440 |
મોરબી | 1455 | 1471 |
ભેંસાણ | 1000 | 1340 |
ભચાઉ | 1475 | 1492 |
ભુજ | 1463 | 1485 |
રાજુલા | 1100 | 1101 |
દશાડાપાટડી | 1480 | 1481 |
ધ્રોલ | 1180 | 1455 |
ડિસા | 1491 | 1505 |
ભાભર | 1480 | 1504 |
પાટણ | 1470 | 1507 |
ધાનેરા | 1480 | 1504 |
મહેસાણા | 1480 | 1515 |
વિજાપુર | 1485 | 1513 |
હારીજ | 1490 | 1506 |
માણસા | 1480 | 1504 |
ગોજારીયા | 1490 | 1497 |
કડી | 1480 | 1507 |
વિસનગર | 1460 | 1505 |
પાલનપુર | 1490 | 1504 |
તલોદ | 1440 | 1495 |
થરા | 1495 | 1507 |
દહેગામ | 1484 | 1497 |
ભીલડી | 1485 | 1495 |
દીયોદર | 1490 | 1500 |
કલોલ | 1499 | 1510 |
સિધ્ધપુર | 1480 | 1513 |
હિંમતનગર | 1400 | 1487 |
કુકરવાડા | 335 | 432 |
મોડાસા | 1450 | 1483 |
ધનસૂરા | 1470 | 1485 |
ઇડર | 1480 | 1502 |
પાથાવાડ | 1490 | 1500 |
બેચરાજી | 1490 | 1501 |
વડગામ | 1492 | 1493 |
ખેડબ્રહ્મા | 1480 | 1500 |
કપડવંજ | 1400 | 1440 |
વીરમગામ | 1484 | 1505 |
થરાદ | 1460 | 1501 |
રાસળ | 1470 | 1480 |
બાવળા | 1483 | 1491 |
સાણંદ | 1490 | 1499 |
રાધનપુર | 1462 | 1496 |
આંબલિયાસણ | 1480 | 1497 |
સતલાસણા | 1470 | 1472 |
ઇકબાલગઢ | 1490 | 1495 |
શિહોરી | 1490 | 1505 |
ઉનાવા | 1484 | 1503 |
લાખાણી | 1490 | 1503 |
પ્રાંતિજ | 1400 | 1470 |
સમી | 1480 | 1502 |
વારાહી | 1475 | 1490 |
જોટાણા | 1487 | 1490 |
ચાણસ્મા | 1460 | 1506 |
જેતલપુર | 1477 | 1478 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.