એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 13/06/2022 ને સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 1025 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1410થી 1488 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 643 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1051થી 1481 સુધીના બોલાયા હતાં.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 277 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 900થી 1455 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 281 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1435થી 1477 સુધીના બોલાયા હતાં.
ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 2848 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1472થી 1487 સુધીના બોલાયા હતાં. હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 2200 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1470થી 1490 સુધીના બોલાયા હતાં.
પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 4152 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1460થી 1500 સુધીના બોલાયા હતાં. મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 933 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1468થી 1498 સુધીના બોલાયા હતાં.
કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 3250 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1473થી 1478 સુધીના બોલાયા હતાં. વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 2096 ગુણીના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ રૂ. 1473થી 1488 સુધીના બોલાયા હતાં.
એરંડાના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 13/06/2022 ને સોમવારના રોજ એરંડાનો સૌથી ઉંચો ભાવ ઉપલેટા અને પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1500 સુધીનો બોલાયો હતો.
એરંડાના બજાર ભાવ:
| તા. 13/06/2022 ને સોમવારના એરંડાના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1410 | 1488 |
| ગોંડલ | 1051 | 1481 |
| જુનાગઢ | 1200 | 1461 |
| જામનગર | 900 | 1455 |
| કાલાવડ | 1140 | 1425 |
| જામજોધપુર | 1400 | 1475 |
| જેતપુર | 1301 | 1471 |
| ઉપલેટા | 1400 | 1500 |
| વિસાવદર | 1150 | 1316 |
| ધોરાજી | 1351 | 1446 |
| મહુવા | 1230 | 1464 |
| અમરેલી | 1265 | 1451 |
| કોડીનાર | 1250 | 1462 |
| તળાજા | 900 | 1446 |
| હળવદ | 1435 | 1477 |
| ભાવનગર | 1300 | 1460 |
| જસદણ | 900 | 1400 |
| બોટાદ | 1000 | 1409 |
| વાંકાનેર | 1424 | 1425 |
| મોરબી | 1418 | 1440 |
| ભચાઉ | 1451 | 1470 |
| ભુજ | 1400 | 1470 |
| રાજુલા | 1100 | 1101 |
| લાલપુર | 1360 | 1419 |
| દશાડાપાટડી | 1470 | 1472 |
| ધ્રોલ | 1100 | 1300 |
| ડિસા | 1475 | 1489 |
| ભાભર | 1472 | 1487 |
| પાટણ | 1460 | 1500 |
| ધાનેરા | 1470 | 1487 |
| મહેસાણા | 1468 | 1498 |
| વિજાપુર | 1450 | 1490 |
| હારીજ | 1470 | 1490 |
| માણસા | 1460 | 1490 |
| ગોજારીયા | 1470 | 1482 |
| કડી | 1473 | 1488 |
| વિસનગર | 1442 | 1497 |
| પાલનપુર | 1465 | 1489 |
| તલોદ | 1470 | 1485 |
| થરા | 1475 | 1491 |
| દહેગામ | 1464 | 148 |
| ભીલડી | 1470 | 1481 |
| દીયોદર | 1465 | 1491 |
| કલોલ | 1450 | 1495 |
| સિધ્ધપુર | 1450 | 1495 |
| હિંમતનગર | 1410 | 1482 |
| કુકરવાડા | 1450 | 1487 |
| મોડાસા | 1450 | 1476 |
| ધનસૂરા | 1470 | 1480 |
| ઇડર | 1460 | 1490 |
| ટિટોઇ | 1440 | 1469 |
| પાથાવાડ | 1470 | 1480 |
| બેચરાજી | 1470 | 1482 |
| વડગામ | 1480 | 1486 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1480 | 1500 |
| કપડવંજ | 1430 | 1450 |
| વીરમગામ | 1466 | 1479 |
| થરાદ | 1433 | 1485 |
| રાસળ | 1470 | 1490 |
| બાવળા | 1460 | 1484 |
| સાણંદ | 1459 | 1473 |
| રાધનપુર | 1450 | 1480 |
| આંબલિયાસણ | 1470 | 1479 |
| સતલાસણા | 1451 | 1461 |
| ઇકબાલગઢ | 1488 | 1490 |
| શિહોરી | 1470 | 1485 |
| ઉનાવા | 1450 | 1485 |
| લાખાણી | 1477 | 1490 |
| પ્રાંતિજ | 1420 | 1460 |
| સમી | 1465 | 1485 |
| વારાહી | 1450 | 1470 |
| જોટાણા | 1470 | 1476 |
| ચાણસ્મા | 1415 | 1486 |
| દાહોદ | 1380 | 1420 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










