કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 07/12/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 32000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1690થી 1760 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 4950 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1100થી 1766 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 2650 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી 1750 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 13000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1670થી 1750 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 36240 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી 1823 સુધીના બોલાયા હતાં. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં 13390 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1701થી 1756 સુધીના બોલાયા હતાં.
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં 9930 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1450થી 1766 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 34405 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1450થી 1785 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 07/12/2022 ને બુધવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ સાયલા માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1825 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 07/12/2022 બુધવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1690 | 1760 |
| અમરેલી | 1100 | 1766 |
| સાવરકુંડલા | 1600 | 1750 |
| જસદણ | 1670 | 1750 |
| બોટાદ | 1650 | 1823 |
| મહુવા | 1633 | 1710 |
| ગોંડલ | 1701 | 1756 |
| કાલાવડ | 1700 | 1783 |
| જામજોધપુર | 1450 | 1766 |
| ભાવનગર | 1500 | 1756 |
| જામનગર | 1450 | 1785 |
| જેતપુર | 1200 | 1761 |
| વાંકાનેર | 1570 | 1779 |
| મોરબી | 1650 | 1766 |
| રાજુલા | 1625 | 1765 |
| હળવદ | 1500 | 1792 |
| વિસાવદર | 1665 | 1761 |
| તળાજા | 1400 | 1736 |
| બગસરા | 1520 | 1773 |
| જુનાગઢ | 1600 | 1752 |
| ઉપલેટા | 1650 | 1745 |
| માણાવદર | 1730 | 1800 |
| ધોરાજી | 1686 | 1761 |
| વિછીયા | 1550 | 1750 |
| ભેંસાણ | 1500 | 1766 |
| ધારી | 1600 | 1771 |
| લાલપુર | 1587 | 1780 |
| ખંભાળિયા | 1690 | 1771 |
| ધ્રોલ | 1596 | 1780 |
| પાલીતાણા | 1530 | 1720 |
| સાયલા | 1700 | 1825 |
| હારીજ | 1650 | 1765 |
| ધનસૂરા | 1000 | 1050 |
| વિસનગર | 1550 | 1760 |
| વિજાપુર | 1550 | 1767 |
| કુકરવાડા | 1680 | 1725 |
| ગોજારીયા | 1650 | 1720 |
| હિંમતનગર | 1550 | 1742 |
| માણસા | 1500 | 1727 |
| કડી | 1631 | 1777 |
| મોડાસા | 1650 | 1651 |
| પાટણ | 1650 | 1745 |
| થરા | 1632 | 1728 |
| તલોદ | 1666 | 1738 |
| સિધ્ધપુર | 1640 | 1760 |
| ડોળાસા | 1680 | 1770 |
| ટિંટોઇ | 1601 | 1671 |
| દીયોદર | 1650 | 1720 |
| બેચરાજી | 1660 | 1745 |
| ગઢડા | 1701 | 1767 |
| ઢસા | 1705 | 1765 |
| કપડવંજ | 1525 | 1550 |
| ધંધુકા | 1741 | 1779 |
| વીરમગામ | 1600 | 1742 |
| જાદર | 1700 | 1735 |
| જોટાણા | 1600 | 1710 |
| ચાણસ્મા | 1635 | 1718 |
| ભીલડી | 1625 | 1685 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1625 | 1680 |
| ઉનાવા | 1611 | 1753 |
| શિહોરી | 1670 | 1735 |
| લાખાણી | 1521 | 1740 |
| ઇકબાલગઢ | 1590 | 1675 |
| ડીસા | 1650 | 1651 |
| આંબલિયાસણ | 1562 | 1740 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










