કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 28/12/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 26000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1530થી 1630 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 7540 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1330થી 1621 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 4610 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1500થી 1610 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 11500 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1425થી 1625 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 50020 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1500થી 1707 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 6840 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1350થી 1608 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 12000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1550થી 1640 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 24695 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1300થી 1655 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 28/12/2022 ને બુધવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1707 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 28/12/2022 બુધવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1530 | 1630 |
| અમરેલી | 1330 | 1621 |
| સાવરકુંડલા | 1500 | 1610 |
| જસદણ | 1425 | 1625 |
| બોટાદ | 1500 | 1707 |
| મહુવા | 1300 | 1551 |
| ગોડંલ | 1481 | 1631 |
| કાલાવડ | 1500 | 1644 |
| જામજોધપુર | 1400 | 1656 |
| ભાવનગર | 1430 | 1617 |
| જામનગર | 1300 | 1655 |
| બાબરા | 1550 | 1640 |
| જેતપુર | 1380 | 1631 |
| વાંકાનેર | 1370 | 1623 |
| મોરબી | 1550 | 1616 |
| રાજુલા | 1100 | 1575 |
| હળવદ | 1350 | 1608 |
| વિસાવદર | 1470 | 1586 |
| તળાજા | 1175 | 1572 |
| બગસરા | 1400 | 1626 |
| જુનાગઢ | 1300 | 1544 |
| ઉપલેટા | 1480 | 1600 |
| માણાવદર | 1545 | 1610 |
| ધોરાજી | 1471 | 1596 |
| વિછીયા | 1550 | 1625 |
| ભેંસાણ | 1450 | 1620 |
| ધારી | 1225 | 1650 |
| લાલપુર | 1475 | 1630 |
| ખંભાળિયા | 1220 | 1587 |
| ધ્રોલ | 1375 | 1618 |
| પાલીતાણા | 1370 | 1578 |
| સાયલા | 1515 | 1609 |
| હારીજ | 1400 | 1590 |
| ધનસૂરા | 1400 | 1500 |
| વિસનગર | 1200 | 1625 |
| વિજાપુર | 1421 | 1630 |
| કુકરવાડા | 1400 | 1611 |
| ગોજારીયા | 1400 | 1588 |
| હિંમતનગર | 1411 | 1626 |
| માણસા | 1200 | 1591 |
| કડી | 1400 | 1580 |
| મોડાસા | 1350 | 1510 |
| પાટણ | 1460 | 1616 |
| થરા | 1550 | 1590 |
| તલોદ | 1518 | 1570 |
| સિધ્ધપુર | 1483 | 1631 |
| ડોળાસા | 1360 | 1580 |
| ટિટોઇ | 1350 | 1528 |
| દીયોદર | 1450 | 1530 |
| બેચરાજી | 1350 | 1575 |
| ગઢડા | 1495 | 1616 |
| ઢસા | 1475 | 1621 |
| કપડવંજ | 1300 | 1400 |
| ધંધુકા | 1568 | 1624 |
| વીરમગામ | 1301 | 1585 |
| જાદર | 1500 | 1545 |
| જોટાણા | 1237 | 1569 |
| ચાણસ્મા | 1400 | 1562 |
| ભીલડી | 1300 | 1515 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1450 | 1531 |
| ઉનાવા | 1400 | 1636 |
| શિહોરી | 1470 | 1595 |
| લાખાણી | 1400 | 1571 |
| ઇકબાલગઢ | 1436 | 1600 |
| સતલાસણા | 1370 | 1513 |
| આંબલિયાસણ | 1401 | 1532 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










