કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 19/10/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 20000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1666થી 1846 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 8000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી 1850 સુધીના બોલાયા હતાં.
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 63760 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1400થી 1875 સુધીના બોલાયા હતાં. અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 9710 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1215થી 1851 સુધીના બોલાયા હતાં..
હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 36418 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી 1797 સુધીના બોલાયા હતાં. જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં 10080 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી 1790 સુધીના બોલાયા હતાં.
જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 13000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી 1802 સુધીના બોલાયા હતાં. બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 15000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1840 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 19/10/2022 ને બુધવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1880 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 19/10/2022 બુધવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1666 | 1846 |
| અમરેલી | 1215 | 1851 |
| સાવરકુંડલા | 1700 | 1850 |
| જસદણ | 1600 | 1802 |
| બોટાદ | 1400 | 1875 |
| મહુવા | 1200 | 1765 |
| ગોંડલ | 1001 | 1816 |
| કાલાવડ | 1600 | 1836 |
| જામજોધપુર | 1650 | 1790 |
| ભાવનગર | 1405 | 1763 |
| જામનગર | 1600 | 1790 |
| બાબરા | 1680 | 1840 |
| જેતપુર | 1200 | 1801 |
| વાંકાનેર | 1550 | 1871 |
| મોરબી | 1700 | 1850 |
| રાજુલા | 1500 | 1780 |
| હળવદ | 1600 | 1797 |
| વિસાવદર | 1445 | 1751 |
| તળાજા | 1400 | 1775 |
| બગસરા | 1700 | 1818 |
| ઉપલેટા | 1540 | 1815 |
| ધોરાજી | 1651 | 1771 |
| વિછીયા | 1600 | 1780 |
| ભેંસાણ | 1600 | 1811 |
| ધારી | 1520 | 1821 |
| ખંભાળિયા | 1650 | 1728 |
| ધ્રોલ | 1600 | 1774 |
| દશાડાપાટડી | 1650 | 1700 |
| પાલીતાણા | 1460 | 1780 |
| સાયલા | 1688 | 1801 |
| હારીજ | 1700 | 1802 |
| ધનસૂરા | 1600 | 1725 |
| વિસનગર | 1550 | 1778 |
| વિજાપુર | 1621 | 1770 |
| કુકરવાડા | 1650 | 1772 |
| ગોજારીયા | 1400 | 1747 |
| હિંમતનગર | 1541 | 1762 |
| માણસા | 1525 | 1765 |
| કડી | 1650 | 1880 |
| મોડાસા | 1550 | 1710 |
| પાટણ | 1660 | 1772 |
| થરા | 1681 | 1820 |
| તલોદ | 1654 | 1730 |
| સિધ્ધપુર | 1525 | 1787 |
| ડોળાસા | 1600 | 1820 |
| ટિટોઇ | 1501 | 1715 |
| દીયોદર | 1600 | 1700 |
| બેચરાજી | 1660 | 1735 |
| ગઢડા | 1625 | 1828 |
| ઢસા | 1645 | 1805 |
| કપડવંજ | 1500 | 1550 |
| ધંધુકા | 1694 | 1830 |
| વીરમગામ | 1500 | 1770 |
| જાદર | 1405 | 1740 |
| જોટાણા | 1600 | 1685 |
| ચાણસ્મા | 1625 | 1755 |
| ભીલડી | 1500 | 1600 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1711 | 1751 |
| ઉનાવા | 1333 | 1755 |
| શિહોરી | 1680 | 1765 |
| લાખાણી | 1690 | 1721 |
| સતલાસણા | 1400 | 1660 |
| આંબલિયાસણ | 1470 | 1750 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










