કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 04/11/2022 ને શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 14250 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1810 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 6010 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1300થી 1799 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 5000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી 1785 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 9000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1800 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 47620 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1640થી 1868 સુધીના બોલાયા હતાં. જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં 6600 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી 1781 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 9000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1685થી 1795 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 25358 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી 1799 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે 04/11/2022 ને શુક્રવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1868 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 04/11/2022 શુક્રવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1680 | 1810 |
| અમરેલી | 1300 | 1799 |
| સાવરકુંડલા | 1650 | 1785 |
| જસદણ | 1680 | 1800 |
| બોટાદ | 1640 | 1868 |
| ગોંડલ | 1541 | 1816 |
| કાલાવડ | 1600 | 1833 |
| જામજોધપુર | 1650 | 1781 |
| ભાવનગર | 1625 | 1776 |
| જામનગર | 1500 | 1845 |
| બાબરા | 1685 | 1795 |
| જેતપુર | 1000 | 1831 |
| વાંકાનેર | 1680 | 1839 |
| મોરબી | 1690 | 1794 |
| રાજુલા | 1660 | 1777 |
| હળવદ | 1650 | 1799 |
| વિસાવદર | 1665 | 1781 |
| બગસરા | 1700 | 1794 |
| જુનાગઢ | 1600 | 1741 |
| ઉપલેટા | 1650 | 1790 |
| માણાવદર | 1690 | 1835 |
| ધોરાજી | 1731 | 1761 |
| વિછીયા | 1650 | 1750 |
| ભેંસાણ | 1650 | 1794 |
| ધારી | 1505 | 1765 |
| લાલપુર | 1671 | 1780 |
| ખંભાળીયા | 1650 | 1727 |
| ધ્રોલ | 1631 | 1782 |
| દશાડાપાટડી | 1601 | 1710 |
| પાલીતાણા | 1650 | 1740 |
| સાયલા | 1675 | 1801 |
| હારીજ | 1710 | 1781 |
| ધનસૂરા | 1550 | 1670 |
| વિસનગર | 1500 | 1762 |
| વિજાપુર | 1650 | 1768 |
| કુકરવાડા | 1701 | 1760 |
| ગોજારીયા | 1710 | 1766 |
| હિંમતનગર | 1581 | 1781 |
| માણસા | 1551 | 1768 |
| કડી | 1650 | 1789 |
| મોડાસા | 1550 | 1687 |
| પાટણ | 1635 | 1770 |
| થરા | 1700 | 1761 |
| તલોદ | 1685 | 1725 |
| સિધ્ધપુર | 1643 | 1780 |
| ડોળાસા | 1555 | 1800 |
| ટિંટોઇ | 1550 | 1700 |
| દીયોદર | 1660 | 1700 |
| બેચરાજી | 1650 | 1721 |
| ગઢડા | 163 | 1774 |
| ઢસા | 1670 | 1805 |
| કપડવંજ | 1400 | 1450 |
| ધંધુકા | 1660 | 1785 |
| વીરમગામ | 1723 | 1765 |
| જોટાણા | 1471 | 1676 |
| ચાણસ્મા | 1611 | 1743 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1725 | 1750 |
| ઉનાવા | 1695 | 1785 |
| શિહોરી | 1670 | 1765 |
| લાખાણી | 1670 | 1751 |
| ઇકબાલગઢ | 1631 | 1718 |
| સતલાસણા | 1500 | 1641 |
| ડીસા | 1551 | 1610 |
| આંબલિયાસણ | 1635 | 1731 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










