કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 22/11/2022 ને મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 33000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1655થી 1760 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 7070 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1255થી 1784 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 6000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી 1771 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 17500 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી 1755 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 62850 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1670થી 1831 સુધીના બોલાયા હતાં. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં 28905 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1601થી 1776 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 13000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1725થી 1805 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 25665 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1450થી 1795 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 22/11/2022 ને મંગળવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1831 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 22/11/2022 મંગળવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1655 | 1760 |
| અમરેલી | 1255 | 1784 |
| સાવરકુંડલા | 1700 | 1771 |
| જસદણ | 1700 | 1755 |
| બોટાદ | 1670 | 1831 |
| મહુવા | 1599 | 1765 |
| ગોંડલ | 1601 | 1776 |
| કાલાવડ | 1700 | 1787 |
| જામજોધપુર | 1600 | 1766 |
| ભાવનગર | 1601 | 1740 |
| જામનગર | 1450 | 1795 |
| બાબરા | 1725 | 1805 |
| જેતપુર | 1500 | 1763 |
| વાંકાનેર | 1600 | 1790 |
| મોરબી | 1650 | 1794 |
| રાજુલા | 1600 | 1740 |
| હળવદ | 1600 | 1778 |
| વિસાવદર | 1620 | 1746 |
| તળાજા | 1400 | 1727 |
| બગસરા | 1620 | 1775 |
| જુનાગઢ | 1650 | 1726 |
| ઉપલેટા | 1600 | 1725 |
| માણાવદર | 1300 | 1780 |
| ધોરાજી | 1651 | 1741 |
| વિછીયા | 1630 | 1770 |
| ભેંસાણ | 1600 | 1754 |
| ધારી | 1595 | 1800 |
| લાલપુર | 1651 | 1761 |
| ખંભાળિયા | 1700 | 1791 |
| ધ્રોલ | 1451 | 1772 |
| દશાડાપાટડી | 1600 | 1651 |
| પાલીતાણા | 1600 | 1720 |
| હારીજ | 1700 | 1771 |
| ધનસૂરા | 1580 | 1680 |
| વિસનગર | 1600 | 1766 |
| વિજાપુર | 1600 | 1762 |
| કુકરવાડા | 1676 | 1745 |
| ગોજારીયા | 1705 | 1760 |
| હિંમતનગર | 1351 | 1750 |
| માણસા | 1470 | 1758 |
| કડી | 1600 | 1794 |
| મોડાસા | 1600 | 1695 |
| પાટણ | 1650 | 1766 |
| થરા | 1711 | 1751 |
| તલોદ | 1631 | 1747 |
| સિધ્ધપુર | 1672 | 1778 |
| ડોળાસા | 1580 | 1736 |
| ટિંટોઇ | 1550 | 1680 |
| દીયોદર | 1650 | 1725 |
| બેચરાજી | 1680 | 1741 |
| ગઢડા | 1635 | 1779 |
| ઢસા | 1710 | 1791 |
| કપડવંજ | 1525 | 1575 |
| ધંધુકા | 1700 | 1776 |
| વીરમગામ | 1690 | 1762 |
| જાદર | 1650 | 1790 |
| જોટાણા | 1639 | 1692 |
| ચાણસ્મા | 1625 | 1736 |
| ભીલડી | 1675 | 1715 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1711 | 1750 |
| ઉનાવા | 1551 | 1760 |
| શિહોરી | 1685 | 1740 |
| લાખાણી | 1400 | 1750 |
| ઇકબાલગઢ | 1485 | 1696 |
| સતલાસણા | 1600 | 1701 |
| આંબલિયાસણ | 1690 | 1744 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










