કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 02/12/2022 ને શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 25000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1730થી 1850 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 5260 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1470થી 1824 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 2450 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1770થી 1841 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 9000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1780થી 1830 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 33810 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી 1867 સુધીના બોલાયા હતાં. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં 23150 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1686થી 1821 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 10000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1740થી 1860 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 32480 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1500થી 1900 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 02/12/2022 ને શુક્રવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1900 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 02/12/2022 શુક્રવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1730 | 1450 |
| અમરેલી | 1470 | 1824 |
| સાવરકુંડલા | 1770 | 1841 |
| જસદણ | 1780 | 1830 |
| બોટાદ | 1600 | 1867 |
| મહુવા | 1658 | 1756 |
| ગોંડલ | 1686 | 1821 |
| કાલાવડ | 1700 | 1839 |
| જામજોધપુર | 1600 | 1836 |
| ભાવનગર | 1595 | 1794 |
| જામનગર | 1500 | 1900 |
| બાબરા | 1740 | 1860 |
| જેતપુર | 1511 | 1851 |
| વાંકાનેર | 1600 | 1860 |
| મોરબી | 1700 | 1824 |
| રાજુલા | 1650 | 1780 |
| હળવદ | 1680 | 1789 |
| વિસાવદર | 1675 | 1861 |
| તળાજા | 1550 | 1802 |
| બગસરા | 1655 | 1842 |
| જુનાગઢ | 1650 | 1787 |
| ઉપલેટા | 1700 | 1820 |
| માણાવદર | 1780 | 1875 |
| ધોરાજી | 1711 | 1826 |
| વિછીયા | 1750 | 1840 |
| ધારી | 1610 | 1835 |
| લાલપુર | 1747 | 1825 |
| ખંભાળિયા | 1750 | 1802 |
| ધ્રોલ | 1676 | 1835 |
| પાલીતાણા | 1620 | 1780 |
| હારીજ | 1725 | 1825 |
| ધનસૂરા | 1650 | 1710 |
| વિસનગર | 1600 | 1791 |
| વિજાપુર | 1651 | 1810 |
| કુકરવાડા | 1680 | 1771 |
| ગોજારીયા | 1650 | 1770 |
| હિંમતનગર | 1561 | 1765 |
| માણસા | 1600 | 1780 |
| કડી | 1731 | 1850 |
| મોડાસા | 1650 | 1690 |
| પાટણ | 1690 | 1800 |
| થરા | 1725 | 1770 |
| તલોદ | 1670 | 1770 |
| સિધ્ધપુર | 1686 | 1810 |
| ડોળાસા | 1700 | 1850 |
| ટિંટોઇ | 1550 | 1701 |
| દીયોદર | 1650 | 1750 |
| બેચરાજી | 1680 | 1771 |
| ગઢડા | 1745 | 1829 |
| ઢસા | 1751 | 1775 |
| કપડવંજ | 1525 | 1550 |
| ધંધુકા | 1775 | 1830 |
| વીરમગામ | 1600 | 1792 |
| જાદર | 1700 | 1795 |
| જોટાણા | 1650 | 1760 |
| ચાણસ્મા | 1681 | 1762 |
| ભીલડી | 1600 | 1739 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1701 | 1740 |
| ઉનાવા | 1651 | 1792 |
| શિહોરી | 1685 | 1765 |
| લાખાણી | 1541 | 1777 |
| ઇકબાલગઢ | 1650 | 1759 |
| ડીસા | 1700 | 1701 |
| આંબલિયાસણ | 1621 | 1760 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










