કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 10/12/2022 ને શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 18000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી 1790 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 5290 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1320થી 1768 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 2840 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1625થી 1751 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 9000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1670થી 1750 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 30520 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1686થી 1803 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 12945 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1565થી 1750 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 7000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1704થી 1792 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 27090 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1550થી 1825 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 10/12/2022 ને શનિવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1825 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 10/12/2022 શનિવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1700 | 1790 |
| અમરેલી | 1320 | 1768 |
| સાવરકુંડલા | 1625 | 1751 |
| જસદણ | 1670 | 1750 |
| બોટાદ | 1686 | 1803 |
| મહુવા | 1611 | 1712 |
| ગોંડલ | 1551 | 1756 |
| કાલાવડ | 1700 | 1803 |
| જામજોધપુર | 1400 | 1771 |
| ભાવનગર | 1601 | 1729 |
| જામનગર | 1550 | 1825 |
| બાબરા | 1704 | 1792 |
| જેતપુર | 1441 | 1766 |
| વાંકાનેર | 1550 | 1770 |
| મોરબી | 1650 | 1784 |
| રાજુલા | 1600 | 1751 |
| હળવદ | 1565 | 1750 |
| વિસાવદર | 1653 | 1741 |
| તળાજા | 1580 | 1740 |
| બગસરા | 1560 | 1770 |
| જુનાગઢ | 1500 | 1710 |
| ઉપલેટા | 1650 | 1745 |
| માણાવદર | 1720 | 1725 |
| ધોરાજી | 1566 | 1751 |
| વિછીયા | 1630 | 1760 |
| ભેંસાણ | 1500 | 1775 |
| ધારી | 1500 | 1790 |
| લાલપુર | 1139 | 1783 |
| ખંભાળિયા | 1720 | 1801 |
| ધ્રોલ | 1558 | 1755 |
| પાલીતાણા | 1550 | 1725 |
| સાયલા | 1692 | 1795 |
| હારીજ | 1680 | 1770 |
| ધનસૂરા | 1600 | 1670 |
| વિસનગર | 1550 | 1739 |
| વિજાપુર | 1550 | 1764 |
| કુકરવાડા | 1610 | 1711 |
| ગોજારીયા | 1640 | 1717 |
| હિંમતનગર | 1461 | 1760 |
| માણસા | 1500 | 1727 |
| કડી | 1600 | 1757 |
| મોડાસા | 1590 | 1625 |
| પાટણ | 1650 | 1770 |
| થરા | 1661 | 1716 |
| તલોદ | 1635 | 1752 |
| સિધધપુર | 1618 | 1766 |
| ડોળાસા | 1610 | 1780 |
| ટિંટોઇ | 1550 | 1669 |
| દીયોદર | 1650 | 1710 |
| બેચરાજી | 1610 | 1723 |
| કપડવંજ | 1475 | 1550 |
| ધંધુકા | 1700 | 1755 |
| વીરમગામ | 1500 | 1717 |
| જાદર | 1000 | 1740 |
| જોટાણા | 1670 | 1730 |
| ચાણસમા | 1620 | 1725 |
| ભીલડી | 1351 | 1702 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1650 | 1700 |
| ઉનાવા | 1601 | 1751 |
| શિહોરી | 1670 | 1735 |
| લાખાણી | 1550 | 1720 |
| ઈકબાલગઢ | 1611 | 1707 |
| આંબલિયાસણ | 1601 | 1700 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










