કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 13/12/2022 ને મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 29000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1780 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 5150 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1160થી 1772 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 3312 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1605થી 1771 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 10000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1770 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 33060 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1675થી 1811 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 17540 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1580થી 1715 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 8000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1720થી 1795 સુધીના બોલાયા હતાં. જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં 30070 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1450થી 1840 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 13/12/2022 ને મંગળવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1840 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 13/12/2022 મંગળવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1680 | 1780 |
| અમરેલી | 1160 | 1772 |
| સાવરકુંડલા | 1605 | 1771 |
| જસદણ | 1680 | 1770 |
| બોટાદ | 1675 | 1811 |
| મહુવા | 1642 | 1718 |
| ગોંડલ | 1701 | 1776 |
| કાલાવડ | 1700 | 1785 |
| જામજોધપુર | 1350 | 1766 |
| ભાવનગર | 1501 | 1737 |
| જામનગર | 1450 | 1840 |
| બાબરા | 1720 | 1795 |
| જેતપુર | 1280 | 1780 |
| વાંકાનેર | 1550 | 1760 |
| મોરબી | 1675 | 1795 |
| રાજુલા | 1550 | 1760 |
| હળવદ | 1580 | 1715 |
| વિસાવદર | 1653 | 1771 |
| તળાજા | 1450 | 1752 |
| બગસરા | 1550 | 1791 |
| જુનાગઢ | 1600 | 1751 |
| ઉપલેટા | 1660 | 1745 |
| માણાવદર | 1700 | 1785 |
| ધોરાજી | 1611 | 1756 |
| વિછીયા | 1650 | 1770 |
| ભેંસાણ | 1500 | 1775 |
| ધારી | 1595 | 1816 |
| લાલપુર | 1634 | 1776 |
| ધ્રોલ | 1558 | 1784 |
| પાલીતાણા | 1611 | 1740 |
| સાયલા | 1650 | 1790 |
| હારીજ | 1705 | 1760 |
| ધનસૂરા | 1590 | 1695 |
| વિસનગર | 1600 | 1751 |
| વિજાપુર | 1570 | 1776 |
| કુકરવાડા | 1610 | 1725 |
| ગોજારીયા | 1650 | 1734 |
| હિંમતનગર | 1550 | 1802 |
| માણસા | 1550 | 1744 |
| કડી | 1601 | 1786 |
| મોડાસા | 1590 | 1651 |
| પાટણ | 1660 | 1756 |
| થરા | 1670 | 1721 |
| તલોદ | 1661 | 1758 |
| સિધ્ધપુર | 1674 | 1765 |
| ડોળાસા | 1635 | 1780 |
| ટિંટોઇ | 1550 | 1696 |
| દીયોદર | 1680 | 1720 |
| બેચરાજી | 1660 | 1738 |
| ગઢડા | 1725 | 1762 |
| ઢસા | 1730 | 1761 |
| કપડવંજ | 1500 | 1550 |
| ધંધુકા | 1710 | 1761 |
| વીરમગામ | 1566 | 1743 |
| જાદર | 1700 | 1745 |
| જોટાણા | 1680 | 1729 |
| ચાણસ્મા | 1651 | 1732 |
| ભીલડી | 1351 | 1691 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1670 | 1731 |
| ઉનાવા | 1585 | 1761 |
| શિહોરી | 1665 | 1745 |
| લાખાણી | 1500 | 1709 |
| ઇકબાલગઢ | 1655 | 1748 |
| આંબલિયાસણ | 1621 | 1730 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










