કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05/01/2022, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1570થી રૂ. 1764 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1510થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતાં.
જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી રૂ. 1790 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1625થી રૂ. 1812 સુધીના બોલાયા હતાં. જયારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1501થી રૂ. 1746 સુધીના બોલાયા હતા.
કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી રૂ. 1794 સુધીના બોલાયા હતાં. ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1400થી રૂ. 1739 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી રૂ. 1805 સુધીના બોલાયા હતાં.
જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1281થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1425થી રૂ. 1735 સુધીના બોલાયા હતાં.
રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1551થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1450થી રૂ. 1771 સુધીના બોલાયા હતાં. તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1450થી રૂ. 1771 સુધીના બોલાયા હતા.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 05/01/2022, ગુરૂવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1570 | 1764 |
| અમરેલી | 1510 | 1760 |
| સાવકુંડલા | 1652 | 1755 |
| જસદણ | 1700 | 1790 |
| બોટાદ | 1625 | 1812 |
| મહુવા | 1538 | 1701 |
| ગોંડલ | 1501 | 1746 |
| કાલાવડ | 1600 | 1794 |
| જામજોધપુર | 1650 | 1776 |
| ભાવનગર | 1400 | 1739 |
| જામનગર | 1600 | 1805 |
| બાબરા | 1700 | 1790 |
| જેતપુર | 1281 | 1791 |
| વાંકાનેર | 1425 | 1735 |
| મોરબી | 1565 | 1751 |
| રાજુલા | 1551 | 1751 |
| હળવદ | 1500 | 1726 |
| વિસાવદર | 1615 | 1731 |
| તળાજા | 1450 | 1771 |
| બગસરા | 1600 | 1786 |
| જુનાગઢ | 1300 | 1714 |
| ઉપલેટા | 1600 | 1765 |
| માણાવદર | 1690 | 1800 |
| ધોરાજી | 1396 | 1756 |
| વિછીયા | 1670 | 1760 |
| ભેંસાણ | 1500 | 1770 |
| ધારી | 1505 | 1800 |
| લાલપુર | 1530 | 1752 |
| ખંભાળિયા | 1680 | 1774 |
| ધ્રોલ | 1600 | 1801 |
| પાલીતાણા | 1550 | 1760 |
| હારીજ | 1621 | 1726 |
| ધનસૂરા | 1500 | 1650 |
| વિસનગર | 1550 | 1771 |
| વિજાપુર | 1550 | 1748 |
| કુકરવાડા | 1500 | 1697 |
| ગોજારીયા | 1470 | 1707 |
| હીંમતનગર | 1480 | 1732 |
| માણસા | 1400 | 1732 |
| કડી | 1555 | 1701 |
| મોડાસા | 1390 | 1650 |
| પાટણ | 1580 | 1750 |
| થરા | 1685 | 1715 |
| તલોદ | 1651 | 1710 |
| સિધ્ધપુર | 1656 | 1808 |
| ડોળાસા | 1600 | 1790 |
| ટિંટોઇ | 1401 | 1680 |
| દીયોદર | 1680 | 1710 |
| ગઢડા | 1725 | 1774 |
| ઢસા | 1680 | 1812 |
| કપડવંજ | 1300 | 1450 |
| ધંધુકા | 1668 | 1747 |
| વીરમગામ | 1630 | 1735 |
| જાદર | 1660 | 1700 |
| જોટાણા | 1550 | 1623 |
| ચાણસ્મા | 1545 | 1722 |
| ભીલડી | 1391 | 1611 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1641 | 1725 |
| ઉનાવા | 1351 | 1775 |
| શિહોરી | 1613 | 1680 |
| લાખાણી | 1551 | 1711 |
| ઇકબાલગઢ | 1352 | 1718 |
| સતલાસણા | 1506 | 1673 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










