કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 14/10/2022 ને શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 22500 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1614થી 1740 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 10000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1550થી 1741 સુધીના બોલાયા હતાં.
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 77525 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1480થી 1861 સુધીના બોલાયા હતાં. અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 11700 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1120થી 1789 સુધીના બોલાયા હતાં..
હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 32893 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1570થી 1732 સુધીના બોલાયા હતાં. જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં 8400 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1400થી 1751 સુધીના બોલાયા હતાં.
જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 13500 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1300થી 1750 સુધીના બોલાયા હતાં. બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 14000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1560થી 1780 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 14/10/2022 ને શુક્રવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1861 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 14/10/2022 શુક્રવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1614 | 1740 |
| અમરેલી | 1120 | 1789 |
| સાવરકુંડલા | 1550 | 1741 |
| જસદણ | 1300 | 1750 |
| બોટાદ | 1480 | 1861 |
| મહુવા | 800 | 1726 |
| ગોંડલ | 1000 | 1771 |
| કાલાવડ | 1600 | 1826 |
| જામજોધપુર | 1400 | 1751 |
| ભાવનગર | 1100 | 1735 |
| જામનગર | 1500 | 1755 |
| બાબરા | 1560 | 1780 |
| જેતપુર | 800 | 1851 |
| વાંકાનેર | 1300 | 1755 |
| મોરબી | 1625 | 1763 |
| હળવદ | 1570 | 1732 |
| વિસાવદર | 1475 | 1741 |
| તળાજા | 1000 | 1755 |
| બગસરા | 1450 | 1774 |
| ઉપલેટા | 1400 | 1720 |
| માણાવદર | 1480 | 1815 |
| ધોરાજી | 1531 | 1721 |
| વિછીયા | 1500 | 1720 |
| ભેંસાણ | 1600 | 1750 |
| ધારી | 905 | 1741 |
| લાલપુર | 1563 | 1735 |
| ખંભાળિયા | 1500 | 1679 |
| ધ્રોલ | 1583 | 1695 |
| દશાડાપાટડી | 1600 | 1721 |
| પાલીતાણા | 1400 | 1725 |
| સાયલા | 1400 | 1750 |
| હારીજ | 1650 | 1735 |
| ધનસૂરા | 1400 | 1700 |
| વિસનગર | 1500 | 1765 |
| વિજાપુર | 1550 | 1750 |
| કુકરવાડા | 1440 | 1750 |
| ગોજારીયા | 1500 | 1761 |
| હિંમતનગર | 1561 | 1780 |
| માણસા | 1500 | 1750 |
| કડી | 1600 | 1775 |
| મોડાસા | 1550 | 1725 |
| પાટણ | 1600 | 1765 |
| થરા | 1580 | 1751 |
| સિધ્ધપુર | 1654 | 1769 |
| ડોળાસા | 1300 | 1780 |
| દીયોદર | 1500 | 1750 |
| બેચરાજી | 1660 | 1724 |
| ગઢડા | 1580 | 1774 |
| ઢસા | 1605 | 1751 |
| કપડવંજ | 1400 | 1500 |
| ધંધુકા | 1435 | 1760 |
| વીરમગામ | 1630 | 1718 |
| જોટાણા | 1655 | 1676 |
| ચાણસ્મા | 1500 | 1749 |
| ભીલડી | 1000 | 1500 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1600 | 1800 |
| ઉનાવા | 1251 | 1741 |
| શિહોરી | 1645 | 1735 |
| લાખાણી | 1690 | 1727 |
| ઇકબાલગઢ | 1701 | 1702 |
| સતલાસણા | 1540 | 1615 |
| આંબલિયાસણ | 1636 | 1730 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










