કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 07/01/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1670થી રૂ. 1803 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1150થી રૂ. 1803 સુધીના બોલાયા હતાં. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1150થી રૂ. 1803 સુધીના બોલાયા હતાં.
જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1650થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1651થી રૂ. 1815 સુધીના બોલાયા હતાં. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1501થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા.
જયારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી રૂ. 1804 સુધીના બોલાયા હતાં. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1575થી રૂ. 1745 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1550થી રૂ. 1810 સુધીના બોલાયા હતાં.
જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1580થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. જયારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1500થી રૂ. 1775 સુધીના બોલાયા હતાં. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિમણ રૂ.1400થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
તા. 07/01/2023, શનિવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
રાજકોટ | 1670 | 1803 |
અમરેલી | 1150 | 1803 |
સાવરકુંડલા | 1600 | 1770 |
જસદણ | 1650 | 1760 |
બોટાદ | 1651 | 1815 |
મહુવા | 1404 | 1721 |
ગોંડલ | 1501 | 1791 |
કાલાવડ | 1700 | 1804 |
જામજોધપુર | 1650 | 1831 |
ભાવનગર | 1575 | 1745 |
જામનગર | 1550 | 1810 |
બાબરા | 1720 | 1800 |
જેતપુર | 1580 | 1851 |
વાંકાનેર | 1500 | 1775 |
મોરબી | 1625 | 1775 |
રાજુલા | 1400 | 1751 |
હળવદ | 1570 | 1759 |
વિસાવદર | 1625 | 1761 |
તળાજા | 1575 | 1781 |
બગસરા | 1600 | 1800 |
જુનાગઢ | 1500 | 1751 |
ઉપલેટા | 1650 | 1790 |
માણાવદર | 1750 | 1835 |
ધોરાજી | 1596 | 1796 |
વિછીયા | 1650 | 1760 |
ભેંસાણ | 1550 | 1835 |
ધારી | 1560 | 1802 |
લાલપુર | 1580 | 1800 |
ખંભાળિયા | 1650 | 1801 |
ધ્રોલ | 1572 | 1804 |
પાલીતાણા | 1511 | 1770 |
હારીજ | 1600 | 1780 |
ધનસૂરા | 1500 | 1665 |
વિસનગર | 1550 | 1756 |
વિજાપુર | 1550 | 1761 |
કુકરવાડા | 1580 | 1731 |
ગોજારીયા | 1550 | 1721 |
હીંમતનગર | 1460 | 1751 |
માણસા | 1401 | 1752 |
કડી | 1611 | 1756 |
મોડાસા | 1390 | 1625 |
પાટણ | 1580 | 1770 |
થરા | 1710 | 1740 |
તલોદ | 1600 | 1710 |
સિધ્ધપુર | 1600 | 1817 |
ડોળાસા | 1600 | 1790 |
ટિંટોઇ | 1450 | 1695 |
દીયોદર | 1600 | 1700 |
બેચરાજી | 1640 | 1718 |
ગઢડા | 1725 | 1801 |
ઢસા | 1670 | 1804 |
કપડવંજ | 1450 | 1550 |
ધંધુકા | 1650 | 1776 |
વીરમગામ | 1636 | 1800 |
જોટાણા | 1351 | 1657 |
ચાણસ્મા | 1576 | 1731 |
ભીલડી | 1501 | 1571 |
ખેડબ્રહ્મા | 1680 | 1761 |
ઉનાવા | 1631 | 1815 |
શિહોરી | 1540 | 1685 |
ઇકબાલગઢ | 1491 | 1735 |
સતલાસણા | 1650 | 1718 |
આંબલિયાસણ | 1422 | 1680 |
1 thought on “કપાસમાં તેજી, ભાવમાં ફરી વધારો; જાણો આજના (તા. 09/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ”