કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 09/11/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 20000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1675થી 1857 સુધીના બોલાયા હતાં. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં 6160 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1000થી 1836 સુધીના બોલાયા હતાં.
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં 4000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1680થી 1825 સુધીના બોલાયા હતાં. જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં 12500 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1700થી 1845 સુધીના બોલાયા હતાં..
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં 31095 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1596થી 1873 સુધીના બોલાયા હતાં. જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં 9945 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1600થી 1811 સુધીના બોલાયા હતાં.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં 13000 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1750થી 1855 સુધીના બોલાયા હતાં. હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં 20178 મણ કપાસના વેપારો થયા હતા અને તેના ભાવ પ્રતિમણ રૂ. 1660થી 1818 સુધીના બોલાયા હતાં.
કપાસના સૌથી ઉંચા બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 09/11/2022 ને બુધવારના રોજ કપાસનો સૌથી ઉંચો ભાવ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં રૂ. 1895 સુધીનો બોલાયો હતો.
કપાસના બજાર ભાવ (Kapas Bajar Bhav):
| તા. 09/11/2022 બુધવારના કપાસના બજાર ભાવ | ||
| માર્કેટિંગ યાર્ડ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1675 | 1857 |
| અમરેલી | 1000 | 1836 |
| સાવરકુંડલા | 1680 | 1825 |
| જસદણ | 1700 | 1845 |
| બોટાદ | 1596 | 1873 |
| મહુવા | 1669 | 1842 |
| ગોંડલ | 1451 | 1821 |
| કાલાવડ | 1700 | 1851 |
| જામજોધપુર | 1600 | 1811 |
| ભાવનગર | 1673 | 1790 |
| જામનગર | 1600 | 1870 |
| બાબરા | 1750 | 1855 |
| જેતપુર | 1584 | 1821 |
| વાંકાનેર | 1500 | 1827 |
| મોરબી | 1701 | 1817 |
| રાજુલા | 1675 | 1785 |
| હળવદ | 1660 | 1818 |
| વિસાવદર | 1680 | 1816 |
| તળાજા | 1680 | 1780 |
| બગસરા | 1775 | 1838 |
| જુનાગઢ | 1650 | 1781 |
| ઉપલેટા | 1600 | 1800 |
| માણાવદર | 1740 | 1895 |
| ધોરાજી | 1671 | 1811 |
| વિછીયા | 1750 | 1800 |
| ભેંસાણ | 1700 | 1861 |
| ધારી | 1700 | 1801 |
| લાલપુર | 1746 | 1841 |
| ખંભાળિયા | 1730 | 1790 |
| ધ્રોલ | 1688 | 1788 |
| પાલીતાણા | 1600 | 1770 |
| સાયલા | 1702 | 1810 |
| હારીજ | 1750 | 1821 |
| ધનસૂરા | 1600 | 1740 |
| વિસનગર | 1600 | 1821 |
| વિજાપુર | 1711 | 1851 |
| કુકરવાડા | 1700 | 1811 |
| ગોજારીયા | 1710 | 1811 |
| હિંમતનગર | 1611 | 1812 |
| માણસા | 1691 | 1821 |
| કડી | 1750 | 1876 |
| મોડાસા | 1600 | 1701 |
| પાટણ | 1750 | 1811 |
| થરા | 1745 | 1805 |
| તલોદ | 1700 | 1745 |
| સિધ્ધપુર | 1765 | 1819 |
| ડોળાસા | 1600 | 1816 |
| દીયોદર | 1700 | 1780 |
| બેચરાજી | 1700 | 1781 |
| ગઢડા | 1705 | 1833 |
| ઢસા | 1721 | 1825 |
| કપડવંજ | 1550 | 1600 |
| ધંધુકા | 1755 | 1830 |
| વીરમગામ | 1725 | 1800 |
| જોટાણા | 1716 | 1752 |
| ચાણસ્મા | 1710 | 1788 |
| ભીલડી | 1600 | 1652 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1740 | 1778 |
| ઉનાવા | 1712 | 1815 |
| શિહોરી | 1450 | 1765 |
| લાખાણી | 1680 | 1792 |
| સતલાસણા | 1621 | 1701 |
| ડીસા | 1591 | 1600 |
| આંબલિયાસણ | 1713 | 1790 |
દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.










